Clima por hora en Bahía Blanca
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Mayormente despejado | 11° | 0% | SE 15 km/h | 1025 hPa |
| 20:00 | Despejado | 9° | 0% | SE 14 km/h | 1025 hPa |
| 21:00 | Despejado | 8° | 0% | SE 13 km/h | 1025 hPa |
| 22:00 | Despejado | 8° | 0% | E 11 km/h | 1026 hPa |
| 23:00 | Despejado | 7° | 0% | E 10 km/h | 1026 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Despejado | 6° | 0% | E 10 km/h | 1026 hPa |
| 01:00 | Despejado | 6° | 0% | E 9 km/h | 1025 hPa |
| 02:00 | Despejado | 5° | 0% | E 8 km/h | 1025 hPa |
| 03:00 | Despejado | 5° | 0% | NE 7 km/h | 1025 hPa |
| 04:00 | Despejado | 4° | 0% | NE 8 km/h | 1024 hPa |
| 05:00 | Despejado | 4° | 0% | NE 9 km/h | 1024 hPa |
| 06:00 | Despejado | 4° | 0% | NE 10 km/h | 1024 hPa |
| 07:00 | Despejado | 5° | 0% | NE 11 km/h | 1025 hPa |
| 08:00 | Despejado | 7° | 0% | NE 8 km/h | 1025 hPa |
| 09:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 12 km/h | 1025 hPa |
| 10:00 | Despejado | 11° | 0% | E 10 km/h | 1025 hPa |
| 11:00 | Despejado | 12° | 0% | E 8 km/h | 1024 hPa |
| 12:00 | Despejado | 14° | 0% | E 7 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Despejado | 15° | 0% | E 6 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Despejado | 16° | 0% | E 6 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Despejado | 16° | 0% | E 6 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Despejado | 17° | 0% | NE 5 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Mayormente despejado | 17° | 0% | SO 0 km/h | 1020 hPa |
| 18:00 | Despejado | 15° | 0% | S 9 km/h | 1020 hPa |
| 19:00 | Despejado | 13° | 0% | S 14 km/h | 1020 hPa |
| 20:00 | Despejado | 12° | 0% | SE 8 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Despejado | 11° | 0% | E 7 km/h | 1020 hPa |
| 22:00 | Despejado | 11° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Despejado | 10° | 0% | NE 9 km/h | 1021 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 11 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Despejado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Despejado | 8° | 0% | N 9 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Despejado | 8° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Despejado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1020 hPa |
| 05:00 | Despejado | 8° | 0% | N 10 km/h | 1020 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado | 7° | 0% | N 10 km/h | 1021 hPa |
| 07:00 | Nublado | 8° | 0% | N 11 km/h | 1021 hPa |
| 08:00 | Nublado | 11° | 0% | N 9 km/h | 1021 hPa |
| 09:00 | Nublado | 13° | 0% | N 10 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Nublado | 15° | 0% | N 13 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% | N 10 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Nublado | 18° | 0% | N 9 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Nublado | 18° | 0% | NE 9 km/h | 1020 hPa |
| 14:00 | Nublado | 19° | 0% | NE 10 km/h | 1019 hPa |
| 15:00 | Nublado | 19° | 0% | NE 10 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Nublado | 19° | 0% | NE 10 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Nublado | 19° | 0% | N 12 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Nublado | 18° | 0% | N 13 km/h | 1017 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.