Clima por hora en Buenos Aires
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Parcialmente nublado | 12° | 0% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 20:00 | Despejado | 12° | 0% | S 11 km/h | 1022 hPa |
| 21:00 | Nublado | 11° | 0% | S 8 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 11° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Nublado | 10° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 01:00 | Despejado | 9° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 02:00 | Despejado | 9° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Despejado | 8° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 04:00 | Despejado | 8° | 0% | S 8 km/h | 1022 hPa |
| 05:00 | Despejado | 7° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 06:00 | Despejado | 7° | 0% | SO 9 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Despejado | 8° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Despejado | 9° | 0% | S 10 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Mayormente despejado | 11° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Nublado | 12° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 12° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 13° | 0% | S 7 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Nublado | 13° | 0% | SE 5 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Nublado | 14° | 0% | SE 4 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Nublado | 15° | 0% | SE 3 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 6 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado | 13° | 0% | NE 7 km/h | 1021 hPa |
| 19:00 | Despejado | 13° | 0% | N 5 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Mayormente despejado | 13° | 0% | NO 2 km/h | 1021 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado | 13° | 0% | SO 3 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Despejado | 12° | 0% | S 5 km/h | 1022 hPa |
| 23:00 | Despejado | 11° | 0% | S 8 km/h | 1022 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 11° | 0% | SE 9 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Mayormente despejado | 11° | 0% | SE 8 km/h | 1022 hPa |
| 02:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | SE 8 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 10° | 2% | SE 8 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado | 10° | 8% | SE 7 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Nublado | 10° | 17% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 10° | 24% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Nublado | 10° | 27% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 11° | 27% | SE 7 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 12° | 29% | SE 7 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 13° | 36% | SE 7 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 14° | 44% | E 7 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 15° | 45% | NE 9 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Mayormente despejado | 15° | 33% | NE 12 km/h | 1022 hPa |
| 14:00 | Despejado | 15° | 14% | NE 11 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 16° | 0% | NE 11 km/h | 1021 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.