Clima por hora en Campana
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 21 oct19:00 | Parcialmente nublado | 18° | 38% | SE 15 km/h | 1016 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 17° | 33% | E 15 km/h | 1017 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado | 16° | 27% | E 14 km/h | 1017 hPa |
| 22:00 | Mayormente despejado | 16° | 18% | E 13 km/h | 1017 hPa |
| 23:00 | Despejado | 16° | 9% | E 12 km/h | 1017 hPa |
| jue, 22 oct00:00 | Despejado | 15° | 2% | E 12 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Despejado | 15° | 0% | E 11 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Mayormente despejado | 15° | 0% | E 11 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Mayormente despejado | 14° | 0% | E 10 km/h | 1016 hPa |
| 04:00 | Nublado | 14° | 0% | E 10 km/h | 1016 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | E 10 km/h | 1016 hPa |
| 06:00 | Nublado | 13° | 0% | E 11 km/h | 1016 hPa |
| 07:00 | Nublado | 14° | 0% | E 16 km/h | 1016 hPa |
| 08:00 | Nublado | 15° | 0% | E 14 km/h | 1017 hPa |
| 09:00 | Nublado | 16° | 0% | E 17 km/h | 1016 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 1% | E 16 km/h | 1016 hPa |
| 11:00 | Nublado | 19° | 2% | E 17 km/h | 1015 hPa |
| 12:00 | Nublado | 21° | 4% | E 17 km/h | 1014 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 6% | E 19 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Nublado | 21° | 9% | E 20 km/h | 1012 hPa |
| 15:00 | Nublado | 21° | 16% | E 17 km/h | 1011 hPa |
| 16:00 | Llovizna ligera | 19° | 29% | SE 18 km/h | 1011 hPa |
| 17:00 | Chaparrones | 18° | 46% | SE 16 km/h | 1010 hPa |
| 18:00 | Chaparrones | 18° | 61% | SE 12 km/h | 1010 hPa |
| 19:00 | Chaparrones | 17° | 73% | SE 14 km/h | 1010 hPa |
| 20:00 | Chaparrones | 17° | 82% | E 14 km/h | 1010 hPa |
| 21:00 | Chaparrones | 17° | 86% | E 13 km/h | 1010 hPa |
| 22:00 | Llovizna intensa | 17° | 82% | E 11 km/h | 1010 hPa |
| 23:00 | Nublado | 17° | 72% | SE 11 km/h | 1010 hPa |
| vie, 23 oct00:00 | Nublado | 17° | 61% | SE 13 km/h | 1010 hPa |
| 01:00 | Despejado | 16° | 49% | E 14 km/h | 1009 hPa |
| 02:00 | Despejado | 15° | 36% | E 10 km/h | 1009 hPa |
| 03:00 | Mayormente despejado | 15° | 25% | SE 11 km/h | 1008 hPa |
| 04:00 | Nublado | 15° | 19% | SE 12 km/h | 1008 hPa |
| 05:00 | Nublado | 15° | 16% | SE 12 km/h | 1008 hPa |
| 06:00 | Nublado | 15° | 14% | SE 12 km/h | 1009 hPa |
| 07:00 | Nublado | 16° | 11% | SE 11 km/h | 1009 hPa |
| 08:00 | Nublado | 17° | 10% | SE 12 km/h | 1010 hPa |
| 09:00 | Nublado | 18° | 8% | SE 11 km/h | 1010 hPa |
| 10:00 | Nublado | 19° | 6% | SE 9 km/h | 1010 hPa |
| 11:00 | Nublado | 21° | 4% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 22° | 6% | S 9 km/h | 1009 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 15% | S 9 km/h | 1008 hPa |
| 14:00 | Llovizna ligera | 23° | 28% | S 9 km/h | 1008 hPa |
| 15:00 | Llovizna ligera | 23° | 39% | S 11 km/h | 1008 hPa |
| 16:00 | Nublado | 22° | 46% | S 15 km/h | 1008 hPa |
| 17:00 | Nublado | 22° | 50% | S 14 km/h | 1008 hPa |
| 18:00 | Nublado | 21° | 51% | S 16 km/h | 1008 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.