Clima por hora en Corrientes
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Despejado | 18° | 3% | S 16 km/h | 1018 hPa |
| 20:00 | Despejado | 17° | 1% | S 12 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Despejado | 16° | 0% | S 8 km/h | 1019 hPa |
| 22:00 | Despejado | 16° | 0% | SO 8 km/h | 1020 hPa |
| 23:00 | Despejado | 15° | 0% | SO 10 km/h | 1020 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Despejado | 15° | 0% | S 10 km/h | 1020 hPa |
| 01:00 | Despejado | 15° | 0% | S 8 km/h | 1020 hPa |
| 02:00 | Despejado | 14° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 03:00 | Despejado | 14° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Despejado | 13° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 05:00 | Despejado | 13° | 0% | SE 11 km/h | 1019 hPa |
| 06:00 | Nublado | 12° | 0% | SE 12 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Nublado | 12° | 0% | SE 11 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Nublado | 13° | 0% | SE 12 km/h | 1021 hPa |
| 09:00 | Despejado | 14° | 0% | SE 10 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Despejado | 16° | 0% | SE 9 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Despejado | 17° | 0% | SE 8 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Despejado | 18° | 0% | S 7 km/h | 1021 hPa |
| 13:00 | Despejado | 19° | 0% | S 6 km/h | 1020 hPa |
| 14:00 | Despejado | 20° | 0% | SE 6 km/h | 1019 hPa |
| 15:00 | Despejado | 20° | 0% | SE 8 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Despejado | 20° | 0% | SE 9 km/h | 1018 hPa |
| 17:00 | Despejado | 20° | 0% | SE 10 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado | 19° | 0% | SE 8 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Mayormente despejado | 18° | 0% | S 6 km/h | 1018 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% | S 7 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Nublado | 16° | 0% | SE 9 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Nublado | 16° | 0% | SE 12 km/h | 1019 hPa |
| 23:00 | Nublado | 15° | 0% | SE 10 km/h | 1020 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Nublado | 15° | 0% | SE 9 km/h | 1020 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | SE 9 km/h | 1020 hPa |
| 02:00 | Nublado | 13° | 0% | SE 9 km/h | 1019 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 13° | 0% | SE 10 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado | 13° | 0% | SE 11 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Mayormente despejado | 12° | 0% | SE 13 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Nublado | 12° | 0% | SE 12 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Nublado | 12° | 0% | E 10 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Nublado | 13° | 0% | E 10 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Nublado | 14° | 0% | E 8 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Nublado | 15° | 0% | E 6 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% | E 7 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Mayormente despejado | 18° | 0% | E 9 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 19° | 1% | E 9 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Nublado | 20° | 1% | E 7 km/h | 1019 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 20° | 2% | SE 7 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 20° | 2% | SE 9 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Mayormente despejado | 20° | 2% | SE 11 km/h | 1016 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado | 19° | 2% | SE 12 km/h | 1016 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.