Clima por hora en Dubái
Emiratos Árabes Unidos
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 18 oct02:00 | Despejado | 30° | 0% | S 0 km/h | 1011 hPa |
| 03:00 | Despejado | 29° | 0% | SE 2 km/h | 1010 hPa |
| 04:00 | Despejado | 29° | 0% | SE 6 km/h | 1011 hPa |
| 05:00 | Despejado | 28° | 0% | SE 9 km/h | 1011 hPa |
| 06:00 | Despejado | 28° | 0% | SE 9 km/h | 1012 hPa |
| 07:00 | Despejado | 28° | 0% | SE 9 km/h | 1012 hPa |
| 08:00 | Despejado | 30° | 0% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 09:00 | Despejado | 32° | 0% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 10:00 | Despejado | 34° | 0% | SE 4 km/h | 1013 hPa |
| 11:00 | Despejado | 36° | 0% | O 2 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Despejado | 36° | 0% | O 7 km/h | 1012 hPa |
| 13:00 | Despejado | 35° | 0% | NO 14 km/h | 1011 hPa |
| 14:00 | Despejado | 35° | 1% | NO 15 km/h | 1010 hPa |
| 15:00 | Despejado | 35° | 2% | NO 12 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Despejado | 34° | 2% | NO 12 km/h | 1010 hPa |
| 17:00 | Despejado | 33° | 2% | NO 11 km/h | 1010 hPa |
| 18:00 | Despejado | 32° | 1% | NO 10 km/h | 1011 hPa |
| 19:00 | Despejado | 32° | 0% | N 10 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Despejado | 32° | 0% | N 9 km/h | 1012 hPa |
| 21:00 | Despejado | 31° | 0% | NE 6 km/h | 1013 hPa |
| 22:00 | Despejado | 30° | 0% | SE 4 km/h | 1012 hPa |
| 23:00 | Despejado | 30° | 0% | S 4 km/h | 1012 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 29° | 0% | S 5 km/h | 1012 hPa |
| 01:00 | Despejado | 29° | 0% | S 5 km/h | 1012 hPa |
| 02:00 | Despejado | 28° | 0% | SO 3 km/h | 1011 hPa |
| 03:00 | Despejado | 28° | 0% | SE 1 km/h | 1011 hPa |
| 04:00 | Despejado | 27° | 0% | E 3 km/h | 1011 hPa |
| 05:00 | Despejado | 27° | 0% | SE 5 km/h | 1011 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 26° | 0% | SE 6 km/h | 1012 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 26° | 0% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 08:00 | Mayormente despejado | 27° | 0% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 09:00 | Despejado | 30° | 0% | SE 9 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Despejado | 32° | 0% | S 4 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Despejado | 34° | 0% | SO 5 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Despejado | 35° | 0% | O 7 km/h | 1012 hPa |
| 13:00 | Despejado | 34° | 0% | NO 12 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Despejado | 34° | 0% | NO 14 km/h | 1011 hPa |
| 15:00 | Despejado | 34° | 0% | NO 13 km/h | 1011 hPa |
| 16:00 | Despejado | 33° | 0% | NO 14 km/h | 1011 hPa |
| 17:00 | Despejado | 32° | 0% | NO 14 km/h | 1011 hPa |
| 18:00 | Despejado | 31° | 0% | NO 14 km/h | 1012 hPa |
| 19:00 | Despejado | 31° | 0% | N 12 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Despejado | 31° | 0% | N 8 km/h | 1013 hPa |
| 21:00 | Despejado | 30° | 0% | NE 9 km/h | 1014 hPa |
| 22:00 | Despejado | 30° | 0% | E 7 km/h | 1014 hPa |
| 23:00 | Despejado | 30° | 0% | E 7 km/h | 1014 hPa |
| mar, 20 oct00:00 | Despejado | 29° | 0% | E 6 km/h | 1013 hPa |
| 01:00 | Despejado | 29° | 0% | SE 6 km/h | 1013 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.