Clima por hora en Florianópolis
Brasil
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Despejado | 17° | 7% | SE 9 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Despejado | 16° | 3% | SE 3 km/h | 1012 hPa |
| 21:00 | Despejado | 16° | 0% | O 1 km/h | 1013 hPa |
| 22:00 | Mayormente despejado | 16° | 0% | NO 4 km/h | 1013 hPa |
| 23:00 | Despejado | 15° | 0% | O 5 km/h | 1013 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Despejado | 15° | 0% | O 6 km/h | 1013 hPa |
| 01:00 | Mayormente despejado | 14° | 0% | O 4 km/h | 1013 hPa |
| 02:00 | Mayormente despejado | 14° | 0% | O 4 km/h | 1012 hPa |
| 03:00 | Mayormente despejado | 13° | 0% | O 6 km/h | 1012 hPa |
| 04:00 | Mayormente despejado | 12° | 0% | O 6 km/h | 1013 hPa |
| 05:00 | Despejado | 11° | 0% | O 7 km/h | 1013 hPa |
| 06:00 | Despejado | 11° | 0% | O 8 km/h | 1014 hPa |
| 07:00 | Despejado | 13° | 0% | O 7 km/h | 1015 hPa |
| 08:00 | Despejado | 16° | 0% | O 6 km/h | 1015 hPa |
| 09:00 | Despejado | 19° | 0% | O 5 km/h | 1015 hPa |
| 10:00 | Despejado | 20° | 0% | O 2 km/h | 1015 hPa |
| 11:00 | Despejado | 21° | 0% | SE 2 km/h | 1014 hPa |
| 12:00 | Despejado | 21° | 0% | SE 10 km/h | 1014 hPa |
| 13:00 | Llovizna ligera | 20° | 8% | SE 17 km/h | 1014 hPa |
| 14:00 | Despejado | 19° | 19% | SE 16 km/h | 1014 hPa |
| 15:00 | Despejado | 19° | 25% | S 16 km/h | 1014 hPa |
| 16:00 | Despejado | 18° | 21% | S 19 km/h | 1014 hPa |
| 17:00 | Despejado | 18° | 13% | SE 20 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Despejado | 16° | 6% | S 23 km/h | 1015 hPa |
| 19:00 | Despejado | 16° | 3% | S 20 km/h | 1015 hPa |
| 20:00 | Despejado | 16° | 1% | S 16 km/h | 1016 hPa |
| 21:00 | Despejado | 15° | 0% | S 12 km/h | 1017 hPa |
| 22:00 | Despejado | 14° | 0% | S 9 km/h | 1017 hPa |
| 23:00 | Despejado | 14° | 0% | S 6 km/h | 1017 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 13° | 0% | O 3 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Despejado | 12° | 0% | O 4 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Despejado | 11° | 0% | O 5 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Despejado | 11° | 0% | O 4 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | NO 5 km/h | 1017 hPa |
| 05:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | NO 6 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | O 6 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado | 12° | 0% | SO 6 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Despejado | 15° | 0% | O 4 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Despejado | 18° | 0% | N 2 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Despejado | 19° | 0% | E 1 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Despejado | 20° | 0% | NE 1 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Despejado | 20° | 0% | E 5 km/h | 1019 hPa |
| 13:00 | Despejado | 20° | 0% | SE 10 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Despejado | 19° | 0% | SE 16 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Nublado | 19° | 0% | SE 17 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 18° | 0% | SE 17 km/h | 1018 hPa |
| 17:00 | Nublado | 17° | 0% | SE 18 km/h | 1018 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado | 16° | 0% | S 17 km/h | 1019 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.