Clima por hora en Jujuy
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Llovizna | 11° | 95% | O 7 km/h | 1019 hPa |
| 20:00 | Llovizna ligera | 10° | 90% | NO 6 km/h | 1019 hPa |
| 21:00 | Llovizna ligera | 10° | 86% | O 4 km/h | 1020 hPa |
| 22:00 | Llovizna ligera | 10° | 84% | NO 5 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Llovizna | 10° | 82% | NO 6 km/h | 1021 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Llovizna | 9° | 80% | NO 6 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Llovizna | 9° | 78% | NO 6 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Llovizna | 9° | 76% | NO 6 km/h | 1020 hPa |
| 03:00 | Llovizna | 9° | 73% | NO 5 km/h | 1020 hPa |
| 04:00 | Llovizna ligera | 9° | 70% | NO 5 km/h | 1019 hPa |
| 05:00 | Llovizna ligera | 9° | 66% | NO 6 km/h | 1019 hPa |
| 06:00 | Llovizna ligera | 9° | 61% | NO 7 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Llovizna ligera | 8° | 53% | NO 7 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Nublado | 8° | 45% | NO 7 km/h | 1021 hPa |
| 09:00 | Nublado | 9° | 43% | O 8 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Llovizna ligera | 10° | 51% | O 8 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Llovizna ligera | 11° | 65% | O 7 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Llovizna | 12° | 78% | O 7 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Llovizna intensa | 11° | 87% | O 8 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Llovizna intensa | 12° | 95% | O 8 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Llovizna intensa | 12° | 100% | O 8 km/h | 1017 hPa |
| 16:00 | Llovizna intensa | 11° | 100% | O 9 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Llovizna | 11° | 100% | O 11 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Llovizna ligera | 10° | 100% | O 12 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Llovizna ligera | 9° | 95% | O 12 km/h | 1019 hPa |
| 20:00 | Llovizna ligera | 7° | 87% | O 13 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Nublado | 7° | 76% | O 13 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Nublado | 7° | 58% | O 11 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Nublado | 7° | 37% | O 9 km/h | 1021 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Nublado | 7° | 22% | NO 9 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Nublado | 7° | 19% | O 8 km/h | 1020 hPa |
| 02:00 | Nublado | 7° | 21% | O 7 km/h | 1019 hPa |
| 03:00 | Niebla | 6° | 24% | O 8 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Niebla | 6° | 24% | O 8 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Llovizna ligera | 6° | 24% | O 7 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Llovizna ligera | 6° | 25% | O 7 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Llovizna ligera | 7° | 26% | O 7 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Llovizna ligera | 7° | 26% | O 7 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Llovizna ligera | 7° | 29% | O 7 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Llovizna ligera | 8° | 34% | O 8 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Llovizna ligera | 9° | 40% | SO 8 km/h | 1019 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 10° | 49% | SO 8 km/h | 1018 hPa |
| 13:00 | Llovizna ligera | 11° | 62% | O 8 km/h | 1017 hPa |
| 14:00 | Llovizna ligera | 11° | 77% | O 8 km/h | 1016 hPa |
| 15:00 | Llovizna ligera | 12° | 86% | O 10 km/h | 1015 hPa |
| 16:00 | Llovizna ligera | 12° | 83% | O 12 km/h | 1014 hPa |
| 17:00 | Llovizna ligera | 12° | 73% | O 11 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Llovizna ligera | 11° | 63% | O 10 km/h | 1014 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.