Clima por hora en La Paz
Bolivia
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct18:00 | Despejado | 19° | 0% | S 12 km/h | 1006 hPa |
| 19:00 | Despejado | 16° | 0% | SE 7 km/h | 1009 hPa |
| 20:00 | Despejado | 14° | 0% | NE 4 km/h | 1013 hPa |
| 21:00 | Despejado | 12° | 0% | NE 6 km/h | 1014 hPa |
| 22:00 | Despejado | 11° | 0% | NE 6 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Despejado | 9° | 0% | N 6 km/h | 1017 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Despejado | 8° | 0% | N 5 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Despejado | 7° | 0% | N 5 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Despejado | 6° | 0% | N 8 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Despejado | 5° | 0% | N 6 km/h | 1016 hPa |
| 04:00 | Despejado | 4° | 0% | N 5 km/h | 1016 hPa |
| 05:00 | Despejado | 3° | 0% | N 5 km/h | 1017 hPa |
| 06:00 | Despejado | 3° | 0% | N 5 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Despejado | 5° | 0% | N 6 km/h | 1018 hPa |
| 08:00 | Despejado | 10° | 0% | E 3 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Despejado | 13° | 0% | E 3 km/h | 1018 hPa |
| 10:00 | Despejado | 16° | 0% | E 2 km/h | 1016 hPa |
| 11:00 | Despejado | 18° | 0% | E 1 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Despejado | 20° | 0% | S 2 km/h | 1011 hPa |
| 13:00 | Despejado | 21° | 0% | SO 6 km/h | 1008 hPa |
| 14:00 | Despejado | 22° | 0% | O 12 km/h | 1006 hPa |
| 15:00 | Despejado | 22° | 0% | NO 19 km/h | 1004 hPa |
| 16:00 | Despejado | 22° | 0% | NO 19 km/h | 1003 hPa |
| 17:00 | Despejado | 21° | 0% | O 8 km/h | 1003 hPa |
| 18:00 | Despejado | 18° | 0% | SE 12 km/h | 1005 hPa |
| 19:00 | Despejado | 13° | 0% | SE 14 km/h | 1010 hPa |
| 20:00 | Despejado | 11° | 0% | NE 6 km/h | 1013 hPa |
| 21:00 | Despejado | 11° | 0% | NE 7 km/h | 1015 hPa |
| 22:00 | Despejado | 10° | 0% | NE 6 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 8° | 0% | N 4 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Despejado | 7° | 0% | N 2 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Despejado | 6° | 0% | NE 3 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Despejado | 5° | 0% | NE 2 km/h | 1016 hPa |
| 04:00 | Despejado | 5° | 0% | NE 2 km/h | 1017 hPa |
| 05:00 | Despejado | 4° | 0% | NE 2 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Despejado | 4° | 0% | N 1 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Despejado | 6° | 0% | N 1 km/h | 1021 hPa |
| 08:00 | Despejado | 8° | 0% | S 3 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Despejado | 11° | 0% | SE 8 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Despejado | 14° | 0% | S 10 km/h | 1016 hPa |
| 11:00 | Despejado | 17° | 2% | S 10 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 19° | 14% | SO 3 km/h | 1010 hPa |
| 13:00 | Llovizna ligera | 17° | 31% | NO 5 km/h | 1010 hPa |
| 14:00 | Llovizna intensa | 20° | 41% | NO 7 km/h | 1007 hPa |
| 15:00 | Llovizna ligera | 20° | 40% | O 8 km/h | 1005 hPa |
| 16:00 | Llovizna ligera | 18° | 33% | S 7 km/h | 1006 hPa |
| 17:00 | Llovizna ligera | 15° | 25% | SE 14 km/h | 1008 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.