Clima por hora en Lima
Perú
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct17:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | S 11 km/h | 1011 hPa |
| 18:00 | Nublado | 23° | 0% | S 11 km/h | 1011 hPa |
| 19:00 | Nublado | 23° | 0% | S 12 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Nublado | 23° | 0% | S 10 km/h | 1012 hPa |
| 21:00 | Despejado | 22° | 0% | S 8 km/h | 1013 hPa |
| 22:00 | Despejado | 22° | 0% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 23:00 | Mayormente despejado | 22° | 0% | SE 9 km/h | 1013 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | E 11 km/h | 1013 hPa |
| 01:00 | Despejado | 21° | 0% | E 8 km/h | 1012 hPa |
| 02:00 | Nublado | 21° | 0% | E 7 km/h | 1012 hPa |
| 03:00 | Nublado | 21° | 0% | E 7 km/h | 1012 hPa |
| 04:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | E 5 km/h | 1012 hPa |
| 05:00 | Nublado | 21° | 0% | E 2 km/h | 1012 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | SO 0 km/h | 1013 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado | 22° | 0% | S 1 km/h | 1013 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 23° | 0% | SO 3 km/h | 1014 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 24° | 0% | O 8 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 24° | 0% | SO 10 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 8 km/h | 1014 hPa |
| 12:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 9 km/h | 1013 hPa |
| 13:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 10 km/h | 1013 hPa |
| 14:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 11 km/h | 1012 hPa |
| 15:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 13 km/h | 1011 hPa |
| 16:00 | Despejado | 24° | 0% | S 14 km/h | 1011 hPa |
| 17:00 | Despejado | 24° | 0% | S 13 km/h | 1011 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | S 14 km/h | 1011 hPa |
| 19:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | S 12 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Despejado | 23° | 0% | S 13 km/h | 1013 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | SE 14 km/h | 1013 hPa |
| 22:00 | Mayormente despejado | 23° | 0% | SE 13 km/h | 1014 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 22° | 0% | SE 10 km/h | 1013 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Mayormente despejado | 22° | 0% | SE 9 km/h | 1012 hPa |
| 01:00 | Mayormente despejado | 22° | 0% | SE 9 km/h | 1011 hPa |
| 02:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | SE 8 km/h | 1011 hPa |
| 03:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | E 8 km/h | 1010 hPa |
| 04:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | E 8 km/h | 1010 hPa |
| 05:00 | Mayormente despejado | 21° | 0% | SE 8 km/h | 1011 hPa |
| 06:00 | Despejado | 21° | 0% | E 8 km/h | 1011 hPa |
| 07:00 | Despejado | 22° | 0% | E 6 km/h | 1012 hPa |
| 08:00 | Despejado | 24° | 0% | S 4 km/h | 1012 hPa |
| 09:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 8 km/h | 1012 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 25° | 0% | SO 11 km/h | 1012 hPa |
| 11:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 12 km/h | 1012 hPa |
| 12:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 8 km/h | 1012 hPa |
| 13:00 | Despejado | 26° | 0% | SO 9 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Despejado | 26° | 0% | SO 10 km/h | 1011 hPa |
| 15:00 | Despejado | 25° | 0% | SO 12 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Despejado | 24° | 0% | SO 10 km/h | 1010 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.