Clima por hora en Londres
Reino Unido
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct23:00 | Parcialmente nublado | 10° | 0% | N 12 km/h | 1033 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Parcialmente nublado | 10° | 0% | N 14 km/h | 1032 hPa |
| 01:00 | Despejado | 10° | 0% | N 15 km/h | 1032 hPa |
| 02:00 | Despejado | 9° | 0% | N 16 km/h | 1032 hPa |
| 03:00 | Despejado | 9° | 0% | N 15 km/h | 1032 hPa |
| 04:00 | Despejado | 9° | 0% | N 15 km/h | 1031 hPa |
| 05:00 | Despejado | 8° | 0% | N 14 km/h | 1031 hPa |
| 06:00 | Despejado | 9° | 0% | N 14 km/h | 1031 hPa |
| 07:00 | Despejado | 8° | 0% | N 14 km/h | 1031 hPa |
| 08:00 | Despejado | 8° | 0% | N 15 km/h | 1031 hPa |
| 09:00 | Despejado | 9° | 1% | N 17 km/h | 1031 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 10° | 2% | N 17 km/h | 1031 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 12° | 3% | N 18 km/h | 1030 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 13° | 4% | NE 16 km/h | 1030 hPa |
| 13:00 | Mayormente despejado | 13° | 6% | N 16 km/h | 1029 hPa |
| 14:00 | Nublado | 14° | 11% | N 16 km/h | 1029 hPa |
| 15:00 | Nublado | 14° | 16% | N 16 km/h | 1028 hPa |
| 16:00 | Llovizna | 12° | 22% | NE 16 km/h | 1029 hPa |
| 17:00 | Llovizna | 11° | 26% | NE 19 km/h | 1028 hPa |
| 18:00 | Llovizna ligera | 11° | 30% | N 17 km/h | 1028 hPa |
| 19:00 | Nublado | 11° | 35% | N 16 km/h | 1028 hPa |
| 20:00 | Nublado | 11° | 44% | N 15 km/h | 1027 hPa |
| 21:00 | Llovizna ligera | 11° | 55% | N 15 km/h | 1027 hPa |
| 22:00 | Lluvia ligera | 10° | 63% | N 15 km/h | 1026 hPa |
| 23:00 | Llovizna | 10° | 69% | N 14 km/h | 1026 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Llovizna | 10° | 72% | NE 12 km/h | 1026 hPa |
| 01:00 | Llovizna ligera | 10° | 71% | NE 10 km/h | 1025 hPa |
| 02:00 | Llovizna ligera | 10° | 63% | NE 9 km/h | 1025 hPa |
| 03:00 | Nublado | 11° | 50% | E 9 km/h | 1025 hPa |
| 04:00 | Nublado | 11° | 39% | E 8 km/h | 1025 hPa |
| 05:00 | Nublado | 11° | 30% | E 7 km/h | 1025 hPa |
| 06:00 | Nublado | 10° | 23% | E 7 km/h | 1025 hPa |
| 07:00 | Despejado | 10° | 16% | E 6 km/h | 1026 hPa |
| 08:00 | Despejado | 10° | 10% | E 5 km/h | 1026 hPa |
| 09:00 | Despejado | 10° | 5% | E 5 km/h | 1026 hPa |
| 10:00 | Despejado | 11° | 2% | E 7 km/h | 1026 hPa |
| 11:00 | Despejado | 12° | 0% | E 8 km/h | 1026 hPa |
| 12:00 | Mayormente despejado | 13° | 0% | E 10 km/h | 1026 hPa |
| 13:00 | Mayormente despejado | 14° | 0% | SE 9 km/h | 1026 hPa |
| 14:00 | Mayormente despejado | 15° | 0% | E 9 km/h | 1025 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | E 10 km/h | 1025 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 15° | 0% | E 10 km/h | 1024 hPa |
| 17:00 | Nublado | 14° | 0% | E 11 km/h | 1024 hPa |
| 18:00 | Nublado | 14° | 0% | E 11 km/h | 1023 hPa |
| 19:00 | Nublado | 13° | 0% | E 10 km/h | 1023 hPa |
| 20:00 | Nublado | 13° | 2% | E 10 km/h | 1023 hPa |
| 21:00 | Llovizna ligera | 13° | 4% | E 8 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Nublado | 13° | 8% | NE 6 km/h | 1021 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.