Clima por hora en Montevideo
Uruguay
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Llovizna ligera | 12° | 30% | S 28 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Llovizna ligera | 12° | 26% | S 29 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Llovizna ligera | 12° | 22% | S 29 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Llovizna ligera | 12° | 17% | S 28 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Llovizna ligera | 12° | 12% | S 30 km/h | 1021 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Parcialmente nublado | 12° | 8% | S 29 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Nublado | 12° | 8% | S 28 km/h | 1020 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 12° | 9% | S 28 km/h | 1020 hPa |
| 03:00 | Llovizna ligera | 12° | 10% | S 28 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Llovizna ligera | 12° | 7% | S 30 km/h | 1019 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 12° | 4% | S 27 km/h | 1020 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 12° | 2% | S 27 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Llovizna ligera | 12° | 2% | S 27 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Llovizna ligera | 12° | 4% | S 27 km/h | 1021 hPa |
| 09:00 | Llovizna ligera | 12° | 10% | S 27 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 12° | 25% | S 25 km/h | 1022 hPa |
| 11:00 | Despejado | 12° | 45% | S 22 km/h | 1022 hPa |
| 12:00 | Mayormente despejado | 12° | 57% | S 20 km/h | 1022 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 12° | 55% | S 19 km/h | 1022 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 12° | 44% | S 18 km/h | 1021 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 12° | 33% | S 18 km/h | 1021 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 12° | 21% | S 17 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Mayormente despejado | 12° | 9% | S 15 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 12° | 0% | S 14 km/h | 1021 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 12° | 0% | S 15 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Llovizna ligera | 12° | 0% | S 16 km/h | 1021 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado | 12° | 0% | S 19 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Nublado | 12° | 0% | S 18 km/h | 1022 hPa |
| 23:00 | Nublado | 12° | 0% | S 15 km/h | 1022 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Nublado | 12° | 0% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Nublado | 12° | 0% | SE 12 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Nublado | 12° | 0% | SE 11 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Nublado | 12° | 0% | S 10 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Nublado | 12° | 0% | S 10 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Nublado | 12° | 0% | S 11 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Nublado | 12° | 0% | S 11 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Nublado | 11° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Nublado | 11° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Nublado | 11° | 0% | S 10 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Nublado | 11° | 6% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 12° | 15% | S 8 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 12° | 20% | S 6 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Nublado | 12° | 19% | S 5 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Mayormente despejado | 12° | 14% | S 7 km/h | 1023 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 12° | 10% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 12° | 6% | S 10 km/h | 1022 hPa |
| 17:00 | Despejado | 12° | 3% | SE 10 km/h | 1022 hPa |
| 18:00 | Despejado | 13° | 0% | SE 9 km/h | 1022 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.