Clima por hora en Moscú
Rusia
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 18 oct01:00 | Parcialmente nublado | 11° | 0% | E 1 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | SE 1 km/h | 1019 hPa |
| 03:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | SO 1 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Nublado | 9° | 0% | SO 1 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Nublado | 10° | 0% | O 1 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Nublado | 9° | 0% | O 1 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado | 9° | 0% | O 2 km/h | 1018 hPa |
| 08:00 | Mayormente despejado | 9° | 0% | O 3 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | O 3 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Niebla | 11° | 0% | NO 4 km/h | 1019 hPa |
| 11:00 | Nublado | 11° | 0% | NO 5 km/h | 1019 hPa |
| 12:00 | Nublado | 12° | 0% | NO 5 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Nublado | 12° | 0% | N 5 km/h | 1020 hPa |
| 14:00 | Nublado | 13° | 0% | N 7 km/h | 1020 hPa |
| 15:00 | Nublado | 13° | 0% | N 8 km/h | 1020 hPa |
| 16:00 | Nublado | 12° | 0% | N 9 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Nublado | 11° | 0% | N 9 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Nublado | 11° | 0% | N 9 km/h | 1022 hPa |
| 19:00 | Nublado | 11° | 0% | N 7 km/h | 1023 hPa |
| 20:00 | Nublado | 11° | 0% | N 9 km/h | 1024 hPa |
| 21:00 | Nublado | 11° | 0% | N 8 km/h | 1025 hPa |
| 22:00 | Nublado | 10° | 0% | N 12 km/h | 1026 hPa |
| 23:00 | Nublado | 9° | 0% | NE 13 km/h | 1027 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1027 hPa |
| 01:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1028 hPa |
| 02:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 12 km/h | 1029 hPa |
| 03:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 13 km/h | 1029 hPa |
| 04:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 12 km/h | 1030 hPa |
| 05:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1030 hPa |
| 06:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 13 km/h | 1032 hPa |
| 07:00 | Nublado | 7° | 0% | NE 12 km/h | 1033 hPa |
| 08:00 | Nublado | 7° | 0% | NE 11 km/h | 1034 hPa |
| 09:00 | Nublado | 7° | 0% | NE 12 km/h | 1034 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 7° | 0% | NE 13 km/h | 1035 hPa |
| 11:00 | Mayormente despejado | 7° | 0% | NE 12 km/h | 1036 hPa |
| 12:00 | Despejado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1036 hPa |
| 13:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 12 km/h | 1036 hPa |
| 14:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 12 km/h | 1036 hPa |
| 15:00 | Despejado | 10° | 0% | NE 12 km/h | 1036 hPa |
| 16:00 | Despejado | 9° | 0% | NE 12 km/h | 1037 hPa |
| 17:00 | Despejado | 8° | 0% | NE 11 km/h | 1037 hPa |
| 18:00 | Despejado | 7° | 0% | NE 10 km/h | 1038 hPa |
| 19:00 | Mayormente despejado | 6° | 0% | NE 11 km/h | 1039 hPa |
| 20:00 | Despejado | 5° | 0% | NE 11 km/h | 1039 hPa |
| 21:00 | Despejado | 4° | 0% | NE 11 km/h | 1040 hPa |
| 22:00 | Despejado | 3° | 0% | E 9 km/h | 1041 hPa |
| 23:00 | Despejado | 2° | 0% | E 7 km/h | 1041 hPa |
| mar, 20 oct00:00 | Despejado | 2° | 0% | E 7 km/h | 1041 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.