Clima por hora en Neuquén
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Parcialmente nublado | 17° | 5% | NE 14 km/h | 1020 hPa |
| 20:00 | Nublado | 15° | 2% | NE 10 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Nublado | 14° | 0% | E 12 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Nublado | 13° | 0% | E 12 km/h | 1022 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Nublado | 12° | 0% | E 11 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Nublado | 12° | 0% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Nublado | 12° | 0% | NE 9 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Nublado | 12° | 0% | NE 9 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Nublado | 11° | 0% | E 8 km/h | 1020 hPa |
| 05:00 | Nublado | 11° | 0% | E 8 km/h | 1020 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | E 9 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado | 9° | 0% | E 10 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Mayormente despejado | 10° | 0% | E 10 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Mayormente despejado | 12° | 0% | E 10 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | NE 10 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Nublado | 16° | 0% | NE 12 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Nublado | 16° | 0% | NE 14 km/h | 1019 hPa |
| 13:00 | Nublado | 17° | 1% | NE 15 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Mayormente despejado | 19° | 3% | NE 18 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 19° | 4% | NE 18 km/h | 1017 hPa |
| 16:00 | Nublado | 19° | 3% | NE 18 km/h | 1016 hPa |
| 17:00 | Nublado | 19° | 1% | NE 16 km/h | 1015 hPa |
| 18:00 | Nublado | 19° | 0% | NE 16 km/h | 1015 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 18° | 0% | NE 13 km/h | 1015 hPa |
| 20:00 | Nublado | 17° | 0% | NE 11 km/h | 1015 hPa |
| 21:00 | Nublado | 16° | 0% | NE 10 km/h | 1015 hPa |
| 22:00 | Nublado | 15° | 0% | E 15 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Nublado | 14° | 0% | E 15 km/h | 1016 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Despejado | 14° | 0% | NE 13 km/h | 1016 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 13° | 1% | E 12 km/h | 1016 hPa |
| 02:00 | Nublado | 13° | 3% | NE 12 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Nublado | 13° | 6% | NE 11 km/h | 1015 hPa |
| 04:00 | Nublado | 12° | 10% | E 10 km/h | 1015 hPa |
| 05:00 | Nublado | 12° | 15% | E 9 km/h | 1015 hPa |
| 06:00 | Llovizna ligera | 11° | 20% | E 10 km/h | 1016 hPa |
| 07:00 | Llovizna | 11° | 25% | E 14 km/h | 1016 hPa |
| 08:00 | Llovizna | 11° | 31% | E 14 km/h | 1016 hPa |
| 09:00 | Chaparrones ligeros | 11° | 39% | E 14 km/h | 1017 hPa |
| 10:00 | Chaparrones | 11° | 52% | E 14 km/h | 1017 hPa |
| 11:00 | Llovizna ligera | 13° | 66% | E 16 km/h | 1017 hPa |
| 12:00 | Llovizna | 13° | 78% | NE 14 km/h | 1016 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 13° | 85% | NE 15 km/h | 1015 hPa |
| 14:00 | Llovizna intensa | 13° | 88% | NE 15 km/h | 1015 hPa |
| 15:00 | Llovizna | 13° | 90% | NE 15 km/h | 1015 hPa |
| 16:00 | Llovizna | 13° | 90% | NE 14 km/h | 1014 hPa |
| 17:00 | Llovizna ligera | 13° | 88% | NE 12 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Llovizna ligera | 13° | 84% | NE 9 km/h | 1014 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.