Clima por hora en Pergamino
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 21 oct19:00 | Mayormente despejado | 20° | 18% | E 16 km/h | 1015 hPa |
| 20:00 | Mayormente despejado | 19° | 10% | E 17 km/h | 1015 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado | 18° | 4% | E 17 km/h | 1016 hPa |
| 22:00 | Mayormente despejado | 18° | 1% | E 17 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Mayormente despejado | 17° | 0% | E 16 km/h | 1016 hPa |
| jue, 22 oct00:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% | E 15 km/h | 1016 hPa |
| 01:00 | Nublado | 16° | 0% | E 14 km/h | 1016 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% | E 12 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | E 12 km/h | 1015 hPa |
| 04:00 | Nublado | 15° | 0% | E 11 km/h | 1015 hPa |
| 05:00 | Nublado | 15° | 0% | E 12 km/h | 1014 hPa |
| 06:00 | Nublado | 15° | 0% | E 13 km/h | 1014 hPa |
| 07:00 | Nublado | 15° | 3% | E 14 km/h | 1014 hPa |
| 08:00 | Nublado | 16° | 7% | E 14 km/h | 1014 hPa |
| 09:00 | Nublado | 17° | 10% | E 16 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 10% | E 17 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Nublado | 20° | 9% | E 18 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Nublado | 21° | 14% | E 16 km/h | 1013 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 28% | E 19 km/h | 1011 hPa |
| 14:00 | Llovizna ligera | 23° | 48% | E 17 km/h | 1010 hPa |
| 15:00 | Llovizna intensa | 21° | 65% | E 13 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Tormenta | 21° | 77% | E 11 km/h | 1010 hPa |
| 17:00 | Chaparrones | 20° | 87% | SE 16 km/h | 1009 hPa |
| 18:00 | Llovizna | 19° | 92% | E 17 km/h | 1009 hPa |
| 19:00 | Llovizna intensa | 19° | 90% | E 13 km/h | 1009 hPa |
| 20:00 | Llovizna | 18° | 83% | E 14 km/h | 1009 hPa |
| 21:00 | Nublado | 17° | 73% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| 22:00 | Nublado | 17° | 58% | SE 12 km/h | 1010 hPa |
| 23:00 | Mayormente despejado | 17° | 39% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| vie, 23 oct00:00 | Nublado | 17° | 24% | SE 9 km/h | 1010 hPa |
| 01:00 | Nublado | 17° | 16% | SE 8 km/h | 1009 hPa |
| 02:00 | Nublado | 17° | 13% | SE 7 km/h | 1009 hPa |
| 03:00 | Nublado | 17° | 10% | S 6 km/h | 1009 hPa |
| 04:00 | Nublado | 17° | 7% | S 8 km/h | 1008 hPa |
| 05:00 | Nublado | 16° | 5% | SE 9 km/h | 1008 hPa |
| 06:00 | Nublado | 16° | 4% | SE 8 km/h | 1009 hPa |
| 07:00 | Nublado | 16° | 3% | SE 8 km/h | 1010 hPa |
| 08:00 | Nublado | 17° | 3% | SE 9 km/h | 1010 hPa |
| 09:00 | Nublado | 17° | 6% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 12% | S 12 km/h | 1010 hPa |
| 11:00 | Nublado | 20° | 20% | S 8 km/h | 1010 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 21° | 29% | S 9 km/h | 1010 hPa |
| 13:00 | Llovizna ligera | 22° | 40% | S 16 km/h | 1009 hPa |
| 14:00 | Llovizna ligera | 22° | 51% | S 12 km/h | 1009 hPa |
| 15:00 | Nublado | 22° | 59% | S 14 km/h | 1008 hPa |
| 16:00 | Nublado | 22° | 61% | S 15 km/h | 1008 hPa |
| 17:00 | Nublado | 22° | 60% | S 13 km/h | 1009 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 21° | 57% | S 16 km/h | 1009 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.