Clima por hora en Pinamar

Argentina

HoraClimaTemp.LluviaVientoPresión
sáb, 17 oct19:00 Parcialmente nublado10°0%S 23 km/h1023 hPa
20:00 Nublado10°0%S 22 km/h1023 hPa
21:00 Nublado10°0%S 21 km/h1023 hPa
22:00 Nublado9°0%S 21 km/h1023 hPa
23:00 Mayormente despejado9°0%S 21 km/h1023 hPa
dom, 18 oct00:00 Mayormente despejado9°0%S 19 km/h1023 hPa
01:00 Parcialmente nublado9°0%S 18 km/h1022 hPa
02:00 Mayormente despejado9°0%S 16 km/h1022 hPa
03:00 Nublado9°0%S 14 km/h1021 hPa
04:00 Nublado9°0%S 15 km/h1021 hPa
05:00 Parcialmente nublado9°0%S 18 km/h1021 hPa
06:00 Nublado9°0%S 18 km/h1022 hPa
07:00 Llovizna ligera9°0%S 19 km/h1022 hPa
08:00 Llovizna ligera9°0%S 21 km/h1023 hPa
09:00 Nublado9°0%S 21 km/h1023 hPa
10:00 Llovizna ligera10°3%S 20 km/h1023 hPa
11:00 Nublado10°6%S 18 km/h1023 hPa
12:00 Nublado11°8%S 17 km/h1023 hPa
13:00 Llovizna ligera11°6%S 16 km/h1023 hPa
14:00 Llovizna ligera11°3%S 14 km/h1022 hPa
15:00 Nublado11°0%S 14 km/h1022 hPa
16:00 Nublado10°0%S 15 km/h1022 hPa
17:00 Nublado10°0%S 15 km/h1022 hPa
18:00 Nublado10°0%S 14 km/h1022 hPa
19:00 Nublado9°0%S 13 km/h1022 hPa
20:00 Nublado9°0%S 13 km/h1023 hPa
21:00 Nublado9°0%S 12 km/h1023 hPa
22:00 Nublado9°0%S 12 km/h1023 hPa
23:00 Nublado9°0%S 11 km/h1023 hPa
lun, 19 oct00:00 Nublado9°0%S 10 km/h1023 hPa
01:00 Nublado9°0%S 10 km/h1023 hPa
02:00 Nublado9°0%S 10 km/h1022 hPa
03:00 Nublado9°0%SE 7 km/h1022 hPa
04:00 Nublado9°0%S 4 km/h1022 hPa
05:00 Nublado8°0%S 3 km/h1022 hPa
06:00 Nublado8°0%S 3 km/h1023 hPa
07:00 Nublado9°0%SO 3 km/h1023 hPa
08:00 Nublado9°0%SO 4 km/h1024 hPa
09:00 Llovizna ligera10°0%S 6 km/h1024 hPa
10:00 Llovizna ligera11°7%SE 9 km/h1024 hPa
11:00 Llovizna ligera12°16%SE 7 km/h1024 hPa
12:00 Llovizna ligera12°22%SE 9 km/h1023 hPa
13:00 Llovizna ligera12°22%SE 9 km/h1023 hPa
14:00 Nublado12°18%SE 9 km/h1023 hPa
15:00 Nublado11°14%SE 12 km/h1023 hPa
16:00 Nublado11°9%E 11 km/h1022 hPa
17:00 Nublado12°4%E 9 km/h1022 hPa
18:00 Nublado11°0%E 9 km/h1022 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.