Clima por hora en Punta del Este
Uruguay
| Hora | Clima | Temp. | Lluvia | Viento | Presión |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 oct19:00 | Llovizna ligera | 11° | 86% | S 28 km/h | 1019 hPa |
| 20:00 | Llovizna ligera | 12° | 79% | S 28 km/h | 1019 hPa |
| 21:00 | Llovizna ligera | 11° | 71% | S 27 km/h | 1019 hPa |
| 22:00 | Llovizna ligera | 11° | 63% | S 27 km/h | 1019 hPa |
| 23:00 | Llovizna ligera | 11° | 54% | S 27 km/h | 1019 hPa |
| dom, 18 oct00:00 | Llovizna ligera | 11° | 47% | S 29 km/h | 1019 hPa |
| 01:00 | Llovizna ligera | 11° | 40% | S 29 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Llovizna ligera | 11° | 35% | S 29 km/h | 1018 hPa |
| 03:00 | Llovizna ligera | 11° | 33% | S 28 km/h | 1018 hPa |
| 04:00 | Llovizna ligera | 11° | 36% | S 28 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Llovizna ligera | 11° | 43% | S 29 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Llovizna ligera | 11° | 51% | S 29 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Llovizna ligera | 11° | 61% | S 30 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Llovizna ligera | 12° | 72% | S 28 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Llovizna ligera | 11° | 82% | S 27 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Llovizna ligera | 12° | 90% | S 29 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Llovizna | 12° | 96% | S 28 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 12° | 98% | S 28 km/h | 1021 hPa |
| 13:00 | Llovizna ligera | 12° | 94% | S 27 km/h | 1021 hPa |
| 14:00 | Nublado | 13° | 86% | S 25 km/h | 1020 hPa |
| 15:00 | Llovizna ligera | 13° | 75% | S 24 km/h | 1020 hPa |
| 16:00 | Nublado | 12° | 59% | S 22 km/h | 1020 hPa |
| 17:00 | Llovizna ligera | 12° | 41% | S 21 km/h | 1020 hPa |
| 18:00 | Llovizna ligera | 12° | 25% | S 19 km/h | 1020 hPa |
| 19:00 | Nublado | 11° | 14% | S 18 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Nublado | 11° | 6% | S 18 km/h | 1021 hPa |
| 21:00 | Nublado | 11° | 0% | S 17 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Nublado | 11° | 0% | S 16 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Nublado | 11° | 0% | S 15 km/h | 1021 hPa |
| lun, 19 oct00:00 | Nublado | 11° | 0% | S 15 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Nublado | 11° | 1% | S 14 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Nublado | 11° | 1% | S 14 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Nublado | 11° | 2% | S 12 km/h | 1020 hPa |
| 04:00 | Nublado | 11° | 2% | SO 13 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Nublado | 11° | 2% | S 12 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado | 11° | 2% | S 12 km/h | 1021 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 12° | 2% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 08:00 | Nublado | 12° | 3% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 13° | 6% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Llovizna ligera | 13° | 14% | S 13 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Llovizna ligera | 14° | 24% | S 13 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Llovizna ligera | 14° | 33% | S 13 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Nublado | 14° | 40% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 14:00 | Nublado | 14° | 45% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Nublado | 13° | 45% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Nublado | 13° | 35% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 17:00 | Nublado | 13° | 18% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 18:00 | Nublado | 12° | 6% | SE 12 km/h | 1022 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.