Mar en Mar de Ajó: olas, mareas y pesca
Pronóstico de mar a 5 días para surfistas, pescadores y navegantes. Es una guía basada en modelos: no reemplaza las tablas de marea oficiales.
Olas y surf
- Ola ahora
- 1.3 m · Buen tamaño
- Período
- 7 s
- Marejada
- 0.8 m · 9 s
- Agua
- 14°C
- Viento
- NE 23 km/h
- Ráfagas
- 44 km/h
Períodos largos (10 s o más) suelen dar olas más ordenadas y con más fuerza; viento fuerte las desordena.
| Día | Hora | Ola | Período | Marejada | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 21 | 18:00 | 1.3 m | 7 s | 0.8 m | 14°C |
| mié 21 | 21:00 | 1.3 m | 6 s | 0.8 m | 14°C |
| jue 22 | 00:00 | 1.5 m | 6 s | 0.7 m | 14°C |
| jue 22 | 03:00 | 1.5 m | 6 s | 0.7 m | 14°C |
| jue 22 | 06:00 | 1.4 m | 6 s | 0.7 m | 14°C |
| jue 22 | 09:00 | 1.3 m | 6 s | 0.7 m | 14°C |
| jue 22 | 12:00 | 1.3 m | 6 s | 0.6 m | 14°C |
| jue 22 | 15:00 | 1.4 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| jue 22 | 18:00 | 1.4 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| jue 22 | 21:00 | 1.5 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| vie 23 | 00:00 | 1.5 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| vie 23 | 03:00 | 1.6 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| vie 23 | 06:00 | 1.6 m | 6 s | 0.9 m | 15°C |
| vie 23 | 09:00 | 1.6 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| vie 23 | 12:00 | 1.6 m | 6 s | 0.7 m | 15°C |
| vie 23 | 15:00 | 1.6 m | 6 s | 1.0 m | 15°C |
Mareas
Pleamares y bajamares estimadas para los próximos días · Amplitud estimada: 1.1 m
- Bajamarjue 22 00:00
-0.25 m - Pleamarjue 22 04:00
-0.13 m - Bajamarjue 22 09:00
-0.40 m - Pleamarjue 22 18:00
0.38 m - Bajamarvie 23 01:00
-0.27 m - Pleamarvie 23 06:00
-0.07 m - Bajamarvie 23 10:00
-0.38 m - Pleamarvie 23 18:00
0.44 m
Pesca
Condiciones que suelen mirar los pescadores
- Presión
- Estable · 1022 hPa
- Luna
- 81%
- 05:54 / 19:08
- Agua
- 14°C
Muchos pescadores prefieren el amanecer, el atardecer y las horas alrededor del cambio de marea, con presión estable o en descenso suave. Es una referencia general, no una garantía.
Los datos de mar son estimados por modelos y pueden diferir de lo real en la costa. Para mareas oficiales en Argentina consultá las tablas del Servicio de Hidrografía Naval (hidro.gob.ar); para navegar, los avisos oficiales de la Prefectura.