Mar en Santa Teresita: olas, mareas y pesca
Pronóstico de mar a 5 días para surfistas, pescadores y navegantes. Es una guía basada en modelos: no reemplaza las tablas de marea oficiales.
Olas y surf
- Ola ahora
- 1.1 m · Chico
- Período
- 6 s
- Marejada
- 0.6 m · 6 s
- Agua
- 15°C
- Viento
- NE 26 km/h
- Ráfagas
- 46 km/h
Períodos largos (10 s o más) suelen dar olas más ordenadas y con más fuerza; viento fuerte las desordena.
| Día | Hora | Ola | Período | Marejada | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 21 | 19:00 | 1.1 m | 6 s | 0.6 m | 15°C |
| mié 21 | 22:00 | 1.2 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 01:00 | 1.2 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 04:00 | 1.2 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 07:00 | 1.1 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 10:00 | 1.1 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 13:00 | 1.1 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| jue 22 | 16:00 | 1.1 m | 5 s | 0.4 m | 15°C |
| jue 22 | 19:00 | 1.2 m | 5 s | 0.4 m | 15°C |
| jue 22 | 22:00 | 1.3 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| vie 23 | 01:00 | 1.3 m | 5 s | 0.5 m | 15°C |
| vie 23 | 04:00 | 1.4 m | 5 s | 0.6 m | 15°C |
| vie 23 | 07:00 | 1.3 m | 6 s | 0.8 m | 15°C |
| vie 23 | 10:00 | 1.3 m | 6 s | 0.7 m | 15°C |
| vie 23 | 13:00 | 1.3 m | 6 s | 0.8 m | 15°C |
| vie 23 | 16:00 | 1.2 m | 6 s | 1.0 m | 15°C |
Mareas
Pleamares y bajamares estimadas para los próximos días · Amplitud estimada: 1.1 m
- Bajamarjue 22 00:00
-0.22 m - Pleamarjue 22 04:00
-0.10 m - Bajamarjue 22 10:00
-0.37 m - Pleamarjue 22 18:00
0.40 m - Bajamarvie 23 02:00
-0.25 m - Pleamarvie 23 06:00
-0.04 m - Bajamarvie 23 11:00
-0.35 m - Pleamarvie 23 19:00
0.46 m
Pesca
Condiciones que suelen mirar los pescadores
- Presión
- Estable · 1021 hPa
- Luna
- 81%
- 05:54 / 19:08
- Agua
- 15°C
Muchos pescadores prefieren el amanecer, el atardecer y las horas alrededor del cambio de marea, con presión estable o en descenso suave. Es una referencia general, no una garantía.
Los datos de mar son estimados por modelos y pueden diferir de lo real en la costa. Para mareas oficiales en Argentina consultá las tablas del Servicio de Hidrografía Naval (hidro.gob.ar); para navegar, los avisos oficiales de la Prefectura.