Mar en Sídney: olas, mareas y pesca
Pronóstico de mar a 5 días para surfistas, pescadores y navegantes. Es una guía basada en modelos: no reemplaza las tablas de marea oficiales.
🏄 Olas y surf
- Ola ahora
- 1.0 m · Chico
- Período
- 8 s
- Marejada
- 1.0 m · 7 s
- Agua
- 20°C
- Viento
- SO 4 km/h
- Ráfagas
- 16 km/h
Períodos largos (10 s o más) suelen dar olas más ordenadas y con más fuerza; viento fuerte las desordena.
| Día | Hora | Ola | Período | Marejada | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 18 | 09:00 | 1.0 m | 8 s | 1.0 m | 20°C |
| dom 18 | 12:00 | 1.0 m | 8 s | 1.0 m | 20°C |
| dom 18 | 15:00 | 0.9 m | 8 s | 0.9 m | 21°C |
| dom 18 | 18:00 | 0.9 m | 7 s | 0.9 m | 21°C |
| dom 18 | 21:00 | 0.9 m | 7 s | 0.9 m | 20°C |
| lun 19 | 00:00 | 0.9 m | 7 s | 0.7 m | 20°C |
| lun 19 | 03:00 | 0.9 m | 7 s | 0.7 m | 20°C |
| lun 19 | 06:00 | 0.8 m | 7 s | 0.7 m | 20°C |
| lun 19 | 09:00 | 0.8 m | 7 s | 0.7 m | 20°C |
| lun 19 | 12:00 | 0.7 m | 7 s | 0.7 m | 20°C |
| lun 19 | 15:00 | 0.7 m | 7 s | 0.6 m | 20°C |
| lun 19 | 18:00 | 0.8 m | 6 s | 0.5 m | 20°C |
| lun 19 | 21:00 | 0.8 m | 6 s | 0.5 m | 20°C |
| mar 20 | 00:00 | 0.8 m | 6 s | 0.5 m | 20°C |
| mar 20 | 03:00 | 0.8 m | 6 s | 0.6 m | 20°C |
| mar 20 | 06:00 | 0.7 m | 6 s | 0.6 m | 20°C |
🌊 Mareas
Pleamares y bajamares estimadas para los próximos días · Amplitud estimada: 1.1 m
- ⬆️ Pleamardom 18 14:00
0.49 m - ⬇️ Bajamardom 18 21:00
-0.36 m - ⬆️ Pleamarlun 19 03:00
0.12 m - ⬇️ Bajamarlun 19 08:00
-0.17 m - ⬆️ Pleamarlun 19 15:00
0.46 m - ⬇️ Bajamarlun 19 22:00
-0.42 m - ⬆️ Pleamarmar 20 04:00
0.15 m - ⬇️ Bajamarmar 20 09:00
-0.20 m
🎣 Pesca
Condiciones que suelen mirar los pescadores
- Presión
- Bajando · 1031 hPa
- Luna
- 🌗 41%
- 🌅
- 06:10 / 19:10
- Agua
- 20°C
Muchos pescadores prefieren el amanecer, el atardecer y las horas alrededor del cambio de marea, con presión estable o en descenso suave. Es una referencia general, no una garantía.
Los datos de mar son estimados por modelos y pueden diferir de lo real en la costa. Para mareas oficiales en Argentina consultá las tablas del Servicio de Hidrografía Naval (hidro.gob.ar); para navegar, los avisos oficiales de la Prefectura.