Clima por hora em Bogota
Colômbia
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.17:00 | Garoa | 17° | 96% | SE 2 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Garoa forte | 14° | 92% | SO 7 km/h | 1016 hPa |
| 19:00 | Garoa | 14° | 86% | SE 4 km/h | 1017 hPa |
| 20:00 | Garoa leve | 14° | 77% | E 3 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Nublado | 14° | 65% | E 4 km/h | 1020 hPa |
| 22:00 | Nublado | 13° | 55% | E 4 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Nublado | 13° | 47% | E 2 km/h | 1020 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Nublado | 13° | 41% | N 2 km/h | 1020 hPa |
| 01:00 | Garoa leve | 12° | 37% | N 3 km/h | 1019 hPa |
| 02:00 | Garoa leve | 12° | 36% | N 1 km/h | 1018 hPa |
| 03:00 | Garoa leve | 12° | 37% | N 2 km/h | 1018 hPa |
| 04:00 | Garoa leve | 12° | 37% | N 1 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Garoa leve | 12° | 34% | NE 1 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Nublado | 12° | 31% | NE 0 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Nublado | 13° | 33% | NE 2 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Garoa leve | 14° | 45% | NE 3 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Garoa leve | 15° | 63% | NE 4 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Garoa leve | 17° | 78% | E 4 km/h | 1019 hPa |
| 11:00 | Garoa leve | 19° | 88% | SE 7 km/h | 1017 hPa |
| 12:00 | Garoa leve | 20° | 95% | SE 6 km/h | 1015 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 19° | 100% | S 11 km/h | 1014 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 18° | 100% | S 11 km/h | 1014 hPa |
| 15:00 | Nublado | 18° | 99% | SE 7 km/h | 1013 hPa |
| 16:00 | Garoa leve | 18° | 96% | E 7 km/h | 1013 hPa |
| 17:00 | Nublado | 17° | 93% | E 7 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Garoa leve | 15° | 90% | NE 9 km/h | 1015 hPa |
| 19:00 | Nublado | 14° | 84% | E 6 km/h | 1016 hPa |
| 20:00 | Nublado | 14° | 73% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 21:00 | Garoa leve | 13° | 60% | NE 2 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Nublado | 13° | 49% | NE 2 km/h | 1018 hPa |
| 23:00 | Nublado | 13° | 43% | NE 4 km/h | 1018 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 13° | 40% | E 3 km/h | 1018 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 12° | 37% | E 2 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Nublado | 12° | 34% | E 2 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Nublado | 11° | 30% | E 2 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Nublado | 11° | 27% | NE 2 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Nevoeiro | 11° | 23% | E 2 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Nevoeiro | 11° | 18% | NE 2 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Nublado | 13° | 14% | NE 4 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Nublado | 14° | 8% | NE 3 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Nublado | 16° | 3% | NE 3 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 6% | E 4 km/h | 1018 hPa |
| 11:00 | Garoa leve | 20° | 26% | SE 3 km/h | 1016 hPa |
| 12:00 | Garoa leve | 21° | 54% | SE 6 km/h | 1014 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 21° | 76% | SE 10 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 21° | 86% | SE 9 km/h | 1011 hPa |
| 15:00 | Garoa leve | 21° | 89% | S 7 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Garoa leve | 18° | 88% | SO 8 km/h | 1011 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.