Clima por hora em Cidade do México
México
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.16:00 | Nublado | 16° | 18% | NE 13 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Nublado | 15° | 11% | NE 12 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Nublado | 14° | 6% | NE 12 km/h | 1022 hPa |
| 19:00 | Nublado | 13° | 4% | N 11 km/h | 1023 hPa |
| 20:00 | Nublado | 13° | 4% | N 11 km/h | 1024 hPa |
| 21:00 | Nublado | 13° | 4% | N 11 km/h | 1025 hPa |
| 22:00 | Nublado | 12° | 3% | N 8 km/h | 1026 hPa |
| 23:00 | Nublado | 12° | 1% | N 7 km/h | 1025 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Nublado | 12° | 0% | N 7 km/h | 1025 hPa |
| 01:00 | Nublado | 12° | 0% | NO 8 km/h | 1025 hPa |
| 02:00 | Nublado | 12° | 1% | NO 7 km/h | 1024 hPa |
| 03:00 | Nublado | 12° | 2% | NO 7 km/h | 1024 hPa |
| 04:00 | Nublado | 12° | 2% | NO 6 km/h | 1024 hPa |
| 05:00 | Nublado | 12° | 1% | NO 4 km/h | 1023 hPa |
| 06:00 | Nublado | 12° | 0% | NO 4 km/h | 1023 hPa |
| 07:00 | Nublado | 12° | 0% | N 5 km/h | 1024 hPa |
| 08:00 | Nublado | 13° | 0% | N 5 km/h | 1024 hPa |
| 09:00 | Nublado | 14° | 0% | N 6 km/h | 1024 hPa |
| 10:00 | Nublado | 16° | 1% | N 5 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 18° | 2% | N 5 km/h | 1022 hPa |
| 12:00 | Nublado | 20° | 4% | NO 7 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Nublado | 20° | 7% | NO 11 km/h | 1018 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 21° | 10% | NO 13 km/h | 1016 hPa |
| 15:00 | Garoa leve | 21° | 14% | NO 11 km/h | 1015 hPa |
| 16:00 | Garoa leve | 21° | 21% | NO 6 km/h | 1015 hPa |
| 17:00 | Garoa leve | 21° | 28% | N 5 km/h | 1015 hPa |
| 18:00 | Garoa forte | 17° | 33% | NO 9 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Garoa | 16° | 32% | NO 11 km/h | 1018 hPa |
| 20:00 | Garoa leve | 15° | 29% | NO 13 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Garoa leve | 14° | 24% | NO 12 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Nublado | 13° | 18% | NO 8 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 13° | 11% | NO 6 km/h | 1023 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 13° | 6% | N 6 km/h | 1023 hPa |
| 01:00 | Nublado | 13° | 3% | N 4 km/h | 1023 hPa |
| 02:00 | Nublado | 12° | 1% | NO 4 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | N 5 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Nublado | 11° | 0% | N 3 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Nublado | 11° | 0% | NE 2 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Nublado | 11° | 0% | N 3 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Nublado | 12° | 0% | N 2 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Nublado | 13° | 0% | NO 2 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Nublado | 14° | 0% | NO 2 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Nublado | 16° | 0% | NO 1 km/h | 1022 hPa |
| 11:00 | Nublado | 19° | 0% | E 1 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Nublado | 21° | 0% | E 2 km/h | 1018 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 3% | NE 1 km/h | 1016 hPa |
| 14:00 | Nublado | 23° | 7% | NO 3 km/h | 1014 hPa |
| 15:00 | Nublado | 23° | 12% | NO 7 km/h | 1013 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.