Clima por hora em El Calafate
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Parcialmente nublado | 13° | 21% | O 9 km/h | 1011 hPa |
| 20:00 | Nublado | 13° | 28% | SO 9 km/h | 1010 hPa |
| 21:00 | Nublado | 13° | 31% | O 10 km/h | 1010 hPa |
| 22:00 | Nublado | 12° | 28% | O 10 km/h | 1011 hPa |
| 23:00 | Garoa leve | 12° | 21% | O 12 km/h | 1010 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 11° | 14% | O 15 km/h | 1010 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 11° | 9% | O 12 km/h | 1010 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 10° | 5% | O 11 km/h | 1011 hPa |
| 03:00 | Predominantemente limpo | 10° | 2% | O 11 km/h | 1011 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 10° | 1% | SO 9 km/h | 1011 hPa |
| 05:00 | Predominantemente limpo | 10° | 2% | SO 6 km/h | 1011 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 10° | 2% | S 6 km/h | 1011 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 10° | 1% | S 4 km/h | 1012 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 10° | 1% | SO 3 km/h | 1012 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 10° | 0% | E 2 km/h | 1013 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 4 km/h | 1013 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 10° | 0% | NE 2 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 10° | 0% | NO 3 km/h | 1013 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 10° | 0% | NO 10 km/h | 1013 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NO 14 km/h | 1012 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NO 15 km/h | 1012 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NO 16 km/h | 1012 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NO 17 km/h | 1012 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 11° | 0% | O 20 km/h | 1012 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 12° | 0% | O 24 km/h | 1012 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 11° | 0% | O 26 km/h | 1012 hPa |
| 21:00 | Predominantemente limpo | 11° | 0% | O 23 km/h | 1013 hPa |
| 22:00 | Predominantemente limpo | 10° | 0% | O 19 km/h | 1013 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 10° | 0% | O 17 km/h | 1013 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 9° | 0% | SO 10 km/h | 1014 hPa |
| 01:00 | Predominantemente limpo | 10° | 0% | S 1 km/h | 1014 hPa |
| 02:00 | Predominantemente limpo | 10° | 0% | NO 3 km/h | 1014 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 9° | 0% | O 5 km/h | 1014 hPa |
| 04:00 | Garoa leve | 9° | 1% | SO 6 km/h | 1014 hPa |
| 05:00 | Garoa leve | 9° | 1% | SO 6 km/h | 1014 hPa |
| 06:00 | Garoa leve | 9° | 2% | O 7 km/h | 1014 hPa |
| 07:00 | Garoa leve | 8° | 3% | SO 7 km/h | 1014 hPa |
| 08:00 | Nublado | 8° | 3% | O 6 km/h | 1014 hPa |
| 09:00 | Nublado | 8° | 4% | NO 7 km/h | 1015 hPa |
| 10:00 | Nublado | 8° | 4% | NO 9 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Nublado | 9° | 4% | NO 9 km/h | 1014 hPa |
| 12:00 | Nublado | 9° | 4% | O 9 km/h | 1014 hPa |
| 13:00 | Nublado | 9° | 2% | O 11 km/h | 1013 hPa |
| 14:00 | Nublado | 10° | 0% | O 14 km/h | 1013 hPa |
| 15:00 | Nublado | 10° | 0% | O 17 km/h | 1012 hPa |
| 16:00 | Nublado | 10° | 3% | NO 19 km/h | 1012 hPa |
| 17:00 | Nublado | 10° | 8% | NO 19 km/h | 1012 hPa |
| 18:00 | Nublado | 10° | 16% | NO 17 km/h | 1012 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.