Clima por hora em La Paz

Bolívia

HoraClimaTemp.ChuvaVentoPressão
sáb., 17 de out.18:00 Céu limpo19°0%S 12 km/h1006 hPa
19:00 Céu limpo16°0%SE 7 km/h1009 hPa
20:00 Céu limpo14°0%NE 4 km/h1013 hPa
21:00 Céu limpo12°0%NE 6 km/h1014 hPa
22:00 Céu limpo11°0%NE 6 km/h1016 hPa
23:00 Céu limpo9°0%N 6 km/h1017 hPa
dom., 18 de out.00:00 Céu limpo8°0%N 5 km/h1017 hPa
01:00 Céu limpo7°0%N 5 km/h1017 hPa
02:00 Céu limpo6°0%N 8 km/h1016 hPa
03:00 Céu limpo5°0%N 6 km/h1016 hPa
04:00 Céu limpo4°0%N 5 km/h1016 hPa
05:00 Céu limpo3°0%N 5 km/h1017 hPa
06:00 Céu limpo3°0%N 5 km/h1018 hPa
07:00 Céu limpo5°0%N 6 km/h1018 hPa
08:00 Céu limpo10°0%E 3 km/h1019 hPa
09:00 Céu limpo13°0%E 3 km/h1018 hPa
10:00 Céu limpo16°0%E 2 km/h1016 hPa
11:00 Céu limpo18°0%E 1 km/h1013 hPa
12:00 Céu limpo20°0%S 2 km/h1011 hPa
13:00 Céu limpo21°0%SO 6 km/h1008 hPa
14:00 Céu limpo22°0%O 12 km/h1006 hPa
15:00 Céu limpo22°0%NO 19 km/h1004 hPa
16:00 Céu limpo22°0%NO 19 km/h1003 hPa
17:00 Céu limpo21°0%O 8 km/h1003 hPa
18:00 Céu limpo18°0%SE 12 km/h1005 hPa
19:00 Céu limpo13°0%SE 14 km/h1010 hPa
20:00 Céu limpo11°0%NE 6 km/h1013 hPa
21:00 Céu limpo11°0%NE 7 km/h1015 hPa
22:00 Céu limpo10°0%NE 6 km/h1016 hPa
23:00 Céu limpo9°0%NE 4 km/h1017 hPa
seg., 19 de out.00:00 Céu limpo8°0%N 4 km/h1017 hPa
01:00 Céu limpo7°0%N 2 km/h1017 hPa
02:00 Céu limpo6°0%NE 3 km/h1017 hPa
03:00 Céu limpo5°0%NE 2 km/h1016 hPa
04:00 Céu limpo5°0%NE 2 km/h1017 hPa
05:00 Céu limpo4°0%NE 2 km/h1018 hPa
06:00 Céu limpo4°0%N 1 km/h1020 hPa
07:00 Céu limpo6°0%N 1 km/h1021 hPa
08:00 Céu limpo8°0%S 3 km/h1020 hPa
09:00 Céu limpo11°0%SE 8 km/h1019 hPa
10:00 Céu limpo14°0%S 10 km/h1016 hPa
11:00 Céu limpo17°2%S 10 km/h1013 hPa
12:00 Garoa leve19°14%SO 3 km/h1010 hPa
13:00 Garoa leve17°31%NO 5 km/h1010 hPa
14:00 Garoa forte20°41%NO 7 km/h1007 hPa
15:00 Garoa leve20°40%O 8 km/h1005 hPa
16:00 Garoa leve18°33%S 7 km/h1006 hPa
17:00 Garoa leve15°25%SE 14 km/h1008 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.