Clima por hora em La Plata
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Nublado | 12° | 3% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 11° | 1% | S 10 km/h | 1022 hPa |
| 21:00 | Nublado | 10° | 0% | S 8 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Nublado | 10° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 9° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 9° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 9° | 0% | S 11 km/h | 1022 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 8° | 0% | S 11 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 7° | 0% | S 11 km/h | 1022 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 7° | 0% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 6° | 0% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 6° | 0% | S 12 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 7° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 8° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 10° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 13° | 0% | S 9 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 14° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 13:00 | Nublado | 14° | 1% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 14:00 | Nublado | 14° | 1% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Nublado | 14° | 2% | S 6 km/h | 1021 hPa |
| 16:00 | Nublado | 14° | 2% | S 4 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Nublado | 14° | 2% | SO 3 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Nublado | 14° | 2% | S 3 km/h | 1021 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 13° | 2% | SE 3 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 12° | 2% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 21:00 | Predominantemente limpo | 11° | 2% | E 9 km/h | 1022 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 10° | 1% | E 7 km/h | 1022 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 10° | 1% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Céu limpo | 9° | 0% | SE 6 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 8° | 0% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 8° | 0% | S 7 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 7° | 0% | S 8 km/h | 1022 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 7° | 0% | S 9 km/h | 1022 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 7° | 0% | SE 10 km/h | 1022 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 7° | 0% | SE 11 km/h | 1023 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 8° | 0% | SE 10 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 11° | 0% | SE 7 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 12° | 0% | SE 7 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Nublado | 14° | 0% | E 3 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 2 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Nublado | 15° | 1% | NE 5 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Nublado | 15° | 2% | NE 9 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 15° | 2% | NE 10 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 15° | 2% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 17:00 | Predominantemente limpo | 14° | 1% | NE 10 km/h | 1021 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 13° | 0% | E 12 km/h | 1021 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.