Clima por hora em Lima

Peru

HoraClimaTemp.ChuvaVentoPressão
sáb., 17 de out.17:00 Predominantemente limpo23°0%S 11 km/h1011 hPa
18:00 Nublado23°0%S 11 km/h1011 hPa
19:00 Nublado23°0%S 12 km/h1012 hPa
20:00 Nublado23°0%S 10 km/h1012 hPa
21:00 Céu limpo22°0%S 8 km/h1013 hPa
22:00 Céu limpo22°0%SE 7 km/h1013 hPa
23:00 Predominantemente limpo22°0%SE 9 km/h1013 hPa
dom., 18 de out.00:00 Predominantemente limpo21°0%E 11 km/h1013 hPa
01:00 Céu limpo21°0%E 8 km/h1012 hPa
02:00 Nublado21°0%E 7 km/h1012 hPa
03:00 Nublado21°0%E 7 km/h1012 hPa
04:00 Predominantemente limpo21°0%E 5 km/h1012 hPa
05:00 Nublado21°0%E 2 km/h1012 hPa
06:00 Predominantemente limpo21°0%SO 0 km/h1013 hPa
07:00 Predominantemente limpo22°0%S 1 km/h1013 hPa
08:00 Parcialmente nublado23°0%SO 3 km/h1014 hPa
09:00 Parcialmente nublado24°0%O 8 km/h1014 hPa
10:00 Predominantemente limpo24°0%SO 10 km/h1014 hPa
11:00 Céu limpo25°0%SO 8 km/h1014 hPa
12:00 Céu limpo25°0%SO 9 km/h1013 hPa
13:00 Céu limpo25°0%SO 10 km/h1013 hPa
14:00 Céu limpo25°0%SO 11 km/h1012 hPa
15:00 Céu limpo25°0%SO 13 km/h1011 hPa
16:00 Céu limpo24°0%S 14 km/h1011 hPa
17:00 Céu limpo24°0%S 13 km/h1011 hPa
18:00 Predominantemente limpo23°0%S 14 km/h1011 hPa
19:00 Predominantemente limpo23°0%S 12 km/h1012 hPa
20:00 Céu limpo23°0%S 13 km/h1013 hPa
21:00 Predominantemente limpo23°0%SE 14 km/h1013 hPa
22:00 Predominantemente limpo23°0%SE 13 km/h1014 hPa
23:00 Parcialmente nublado22°0%SE 10 km/h1013 hPa
seg., 19 de out.00:00 Predominantemente limpo22°0%SE 9 km/h1012 hPa
01:00 Predominantemente limpo22°0%SE 9 km/h1011 hPa
02:00 Predominantemente limpo21°0%SE 8 km/h1011 hPa
03:00 Predominantemente limpo21°0%E 8 km/h1010 hPa
04:00 Predominantemente limpo21°0%E 8 km/h1010 hPa
05:00 Predominantemente limpo21°0%SE 8 km/h1011 hPa
06:00 Céu limpo21°0%E 8 km/h1011 hPa
07:00 Céu limpo22°0%E 6 km/h1012 hPa
08:00 Céu limpo24°0%S 4 km/h1012 hPa
09:00 Céu limpo25°0%SO 8 km/h1012 hPa
10:00 Predominantemente limpo25°0%SO 11 km/h1012 hPa
11:00 Céu limpo25°0%SO 12 km/h1012 hPa
12:00 Céu limpo25°0%SO 8 km/h1012 hPa
13:00 Céu limpo26°0%SO 9 km/h1012 hPa
14:00 Céu limpo26°0%SO 10 km/h1011 hPa
15:00 Céu limpo25°0%SO 12 km/h1010 hPa
16:00 Céu limpo24°0%SO 10 km/h1010 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.