Clima por hora em Los Angeles
Estados Unidos
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.15:00 | Predominantemente limpo | 33° | 1% | E 8 km/h | 1014 hPa |
| 16:00 | Nublado | 33° | 1% | S 7 km/h | 1014 hPa |
| 17:00 | Nublado | 31° | 3% | SO 9 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Nublado | 27° | 3% | O 11 km/h | 1014 hPa |
| 19:00 | Predominantemente limpo | 25° | 2% | O 6 km/h | 1016 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 24° | 1% | NO 4 km/h | 1016 hPa |
| 21:00 | Nublado | 23° | 1% | N 4 km/h | 1016 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 22° | 1% | SE 7 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 21° | 1% | E 8 km/h | 1016 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 20° | 1% | E 8 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 20° | 1% | E 9 km/h | 1016 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 20° | 1% | E 9 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 20° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 20° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 19° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 19° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 18° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 19° | 1% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 25° | 1% | E 14 km/h | 1017 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 27° | 1% | E 11 km/h | 1017 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 29° | 1% | SE 7 km/h | 1016 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 31° | 1% | S 5 km/h | 1016 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 31° | 1% | SO 6 km/h | 1015 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 32° | 1% | SO 12 km/h | 1014 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 31° | 1% | SO 15 km/h | 1014 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 28° | 1% | SO 17 km/h | 1013 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 27° | 1% | O 13 km/h | 1013 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 26° | 1% | O 9 km/h | 1014 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 23° | 1% | SO 6 km/h | 1014 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 21° | 1% | O 3 km/h | 1015 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 21° | 1% | E 3 km/h | 1015 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 20° | 1% | SE 6 km/h | 1015 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 19° | 1% | E 7 km/h | 1015 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Céu limpo | 18° | 1% | E 7 km/h | 1015 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 18° | 1% | NE 6 km/h | 1014 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 18° | 1% | NE 5 km/h | 1014 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NE 5 km/h | 1014 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NE 8 km/h | 1014 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NE 7 km/h | 1014 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NE 6 km/h | 1014 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 16° | 0% | NE 3 km/h | 1014 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 18° | 0% | N 5 km/h | 1015 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 22° | 0% | NO 3 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 25° | 0% | SE 5 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 26° | 0% | S 8 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 27° | 0% | S 9 km/h | 1012 hPa |
| 13:00 | Nublado | 28° | 0% | S 12 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 29° | 0% | SO 14 km/h | 1011 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.