Clima por hora em Mendoza
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Nublado | 16° | 6% | O 2 km/h | 1018 hPa |
| 20:00 | Nublado | 15° | 2% | NO 4 km/h | 1019 hPa |
| 21:00 | Nublado | 14° | 0% | NO 4 km/h | 1019 hPa |
| 22:00 | Nublado | 14° | 1% | NO 1 km/h | 1020 hPa |
| 23:00 | Nublado | 14° | 5% | O 1 km/h | 1021 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Garoa leve | 13° | 8% | S 2 km/h | 1020 hPa |
| 01:00 | Garoa leve | 13° | 9% | S 4 km/h | 1020 hPa |
| 02:00 | Garoa leve | 13° | 9% | S 7 km/h | 1019 hPa |
| 03:00 | Garoa leve | 12° | 8% | S 4 km/h | 1019 hPa |
| 04:00 | Nublado | 12° | 6% | SE 4 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Nublado | 12° | 4% | SE 4 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Nublado | 11° | 2% | SE 4 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Nublado | 11° | 2% | E 4 km/h | 1018 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 12° | 3% | E 4 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Predominantemente limpo | 12° | 4% | SE 5 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Predominantemente limpo | 14° | 2% | SE 5 km/h | 1019 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | E 4 km/h | 1018 hPa |
| 12:00 | Nublado | 16° | 4% | E 7 km/h | 1018 hPa |
| 13:00 | Nublado | 17° | 21% | E 7 km/h | 1017 hPa |
| 14:00 | Nublado | 18° | 45% | NE 6 km/h | 1016 hPa |
| 15:00 | Nublado | 17° | 59% | E 6 km/h | 1015 hPa |
| 16:00 | Nublado | 18° | 53% | E 6 km/h | 1014 hPa |
| 17:00 | Nublado | 17° | 37% | SE 2 km/h | 1014 hPa |
| 18:00 | Nublado | 17° | 27% | S 1 km/h | 1014 hPa |
| 19:00 | Nublado | 17° | 28% | S 2 km/h | 1014 hPa |
| 20:00 | Nublado | 16° | 35% | SE 0 km/h | 1014 hPa |
| 21:00 | Nublado | 15° | 43% | E 1 km/h | 1014 hPa |
| 22:00 | Garoa leve | 15° | 53% | SE 2 km/h | 1014 hPa |
| 23:00 | Garoa | 14° | 64% | E 2 km/h | 1015 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Garoa leve | 14° | 67% | SE 2 km/h | 1015 hPa |
| 01:00 | Garoa leve | 14° | 56% | SE 3 km/h | 1014 hPa |
| 02:00 | Garoa leve | 14° | 38% | S 4 km/h | 1014 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 13° | 22% | S 4 km/h | 1013 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 12° | 13% | S 5 km/h | 1013 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 12° | 6% | S 8 km/h | 1013 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 11° | 2% | S 9 km/h | 1013 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 11° | 0% | S 8 km/h | 1013 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 12° | 0% | S 9 km/h | 1014 hPa |
| 09:00 | Nublado | 13° | 0% | SE 10 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Nublado | 14° | 1% | SE 11 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Nublado | 15° | 2% | SE 10 km/h | 1014 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 16° | 4% | SE 9 km/h | 1013 hPa |
| 13:00 | Predominantemente limpo | 16° | 6% | SE 9 km/h | 1012 hPa |
| 14:00 | Predominantemente limpo | 17° | 8% | SE 5 km/h | 1011 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 18° | 12% | S 6 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 19° | 18% | SE 4 km/h | 1009 hPa |
| 17:00 | Predominantemente limpo | 19° | 26% | E 5 km/h | 1009 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 19° | 31% | NO 2 km/h | 1009 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.