Clima por hora em Montevideo

Uruguai

HoraClimaTemp.ChuvaVentoPressão
sáb., 17 de out.19:00 Garoa leve12°30%S 28 km/h1021 hPa
20:00 Garoa leve12°26%S 29 km/h1020 hPa
21:00 Garoa leve12°22%S 29 km/h1021 hPa
22:00 Garoa leve12°17%S 28 km/h1021 hPa
23:00 Garoa leve12°12%S 30 km/h1021 hPa
dom., 18 de out.00:00 Parcialmente nublado12°8%S 29 km/h1021 hPa
01:00 Nublado12°8%S 28 km/h1020 hPa
02:00 Parcialmente nublado12°9%S 28 km/h1020 hPa
03:00 Garoa leve12°10%S 28 km/h1019 hPa
04:00 Garoa leve12°7%S 30 km/h1019 hPa
05:00 Parcialmente nublado12°4%S 27 km/h1020 hPa
06:00 Parcialmente nublado12°2%S 27 km/h1020 hPa
07:00 Garoa leve12°2%S 27 km/h1020 hPa
08:00 Garoa leve12°4%S 27 km/h1021 hPa
09:00 Garoa leve12°10%S 27 km/h1021 hPa
10:00 Predominantemente limpo12°25%S 25 km/h1022 hPa
11:00 Céu limpo12°45%S 22 km/h1022 hPa
12:00 Predominantemente limpo12°57%S 20 km/h1022 hPa
13:00 Parcialmente nublado12°55%S 19 km/h1022 hPa
14:00 Parcialmente nublado12°44%S 18 km/h1021 hPa
15:00 Predominantemente limpo12°33%S 18 km/h1021 hPa
16:00 Predominantemente limpo12°21%S 17 km/h1021 hPa
17:00 Predominantemente limpo12°9%S 15 km/h1021 hPa
18:00 Parcialmente nublado12°0%S 14 km/h1021 hPa
19:00 Parcialmente nublado12°0%S 15 km/h1021 hPa
20:00 Garoa leve12°0%S 16 km/h1021 hPa
21:00 Predominantemente limpo12°0%S 19 km/h1022 hPa
22:00 Nublado12°0%S 18 km/h1022 hPa
23:00 Nublado12°0%S 15 km/h1022 hPa
seg., 19 de out.00:00 Nublado12°0%S 13 km/h1022 hPa
01:00 Nublado12°0%SE 12 km/h1021 hPa
02:00 Nublado12°0%SE 11 km/h1021 hPa
03:00 Nublado12°0%S 10 km/h1021 hPa
04:00 Nublado12°0%S 10 km/h1021 hPa
05:00 Nublado12°0%S 11 km/h1021 hPa
06:00 Nublado12°0%S 11 km/h1022 hPa
07:00 Nublado11°0%S 12 km/h1023 hPa
08:00 Nublado11°0%S 12 km/h1023 hPa
09:00 Nublado11°0%S 10 km/h1023 hPa
10:00 Nublado11°6%S 9 km/h1023 hPa
11:00 Nublado12°15%S 8 km/h1023 hPa
12:00 Nublado12°20%S 6 km/h1023 hPa
13:00 Nublado12°19%S 5 km/h1023 hPa
14:00 Predominantemente limpo12°14%S 7 km/h1023 hPa
15:00 Predominantemente limpo12°10%S 9 km/h1022 hPa
16:00 Predominantemente limpo12°6%S 10 km/h1022 hPa
17:00 Céu limpo12°3%SE 10 km/h1022 hPa
18:00 Céu limpo13°0%SE 9 km/h1022 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.