Clima por hora em Nova York
Estados Unidos
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.18:00 | Nublado | 10° | 0% | NO 14 km/h | 1025 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 12 km/h | 1026 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 7° | 0% | N 11 km/h | 1027 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 11 km/h | 1028 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 12 km/h | 1029 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 5° | 0% | N 11 km/h | 1030 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 4° | 0% | N 7 km/h | 1030 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 4° | 0% | N 6 km/h | 1031 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 4° | 0% | N 5 km/h | 1031 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 3° | 0% | NE 4 km/h | 1032 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 3° | 0% | NE 5 km/h | 1032 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 3° | 0% | NE 5 km/h | 1033 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 2° | 0% | N 5 km/h | 1034 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 2° | 0% | N 8 km/h | 1035 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 3° | 0% | N 7 km/h | 1035 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 9 km/h | 1035 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 8° | 0% | N 10 km/h | 1036 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 10° | 0% | N 11 km/h | 1036 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 12° | 0% | N 10 km/h | 1036 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 13° | 0% | N 8 km/h | 1036 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 14° | 0% | N 9 km/h | 1035 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 15° | 0% | N 9 km/h | 1035 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 15° | 0% | N 10 km/h | 1035 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 14° | 0% | N 10 km/h | 1034 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 12° | 0% | N 7 km/h | 1034 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NE 8 km/h | 1034 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 7 km/h | 1034 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 8° | 0% | E 7 km/h | 1034 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 7° | 0% | E 5 km/h | 1034 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 7° | 0% | NE 4 km/h | 1034 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 5 km/h | 1034 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 8 km/h | 1034 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 6° | 0% | N 7 km/h | 1034 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 5° | 0% | N 7 km/h | 1033 hPa |
| 04:00 | Nublado | 5° | 0% | N 7 km/h | 1033 hPa |
| 05:00 | Nublado | 5° | 0% | N 7 km/h | 1033 hPa |
| 06:00 | Nublado | 5° | 0% | N 8 km/h | 1032 hPa |
| 07:00 | Nublado | 5° | 0% | N 8 km/h | 1032 hPa |
| 08:00 | Nublado | 6° | 0% | N 10 km/h | 1032 hPa |
| 09:00 | Nublado | 9° | 0% | N 14 km/h | 1032 hPa |
| 10:00 | Nublado | 11° | 0% | NE 19 km/h | 1031 hPa |
| 11:00 | Nublado | 12° | 0% | NE 22 km/h | 1031 hPa |
| 12:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 23 km/h | 1030 hPa |
| 13:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 23 km/h | 1029 hPa |
| 14:00 | Nublado | 16° | 0% | NE 22 km/h | 1027 hPa |
| 15:00 | Nublado | 17° | 0% | NE 20 km/h | 1026 hPa |
| 16:00 | Nublado | 17° | 0% | NE 21 km/h | 1025 hPa |
| 17:00 | Nublado | 17° | 0% | NE 21 km/h | 1025 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.