Clima por hora em Pequim
China
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out.06:00 | Céu limpo | 13° | 0% | NO 14 km/h | 1017 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 12° | 0% | NO 14 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 13° | 0% | NO 15 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NO 13 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NO 18 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 15° | 0% | NO 19 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 16° | 0% | NO 18 km/h | 1021 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 16° | 0% | NO 16 km/h | 1021 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NO 14 km/h | 1020 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NO 12 km/h | 1019 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 16° | 0% | N 9 km/h | 1019 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 15° | 0% | NO 4 km/h | 1019 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 14° | 0% | SO 2 km/h | 1019 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 12° | 0% | SO 5 km/h | 1020 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 12° | 0% | SO 8 km/h | 1021 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 11° | 0% | SO 7 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 11° | 0% | SO 7 km/h | 1022 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 11° | 0% | SO 7 km/h | 1022 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Céu limpo | 10° | 0% | SO 6 km/h | 1022 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 10° | 0% | S 6 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 9° | 0% | S 5 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 8° | 0% | S 4 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 8° | 0% | S 2 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Predominantemente limpo | 8° | 0% | SO 2 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Nublado | 7° | 0% | S 0 km/h | 1021 hPa |
| 07:00 | Nublado | 7° | 0% | NE 1 km/h | 1021 hPa |
| 08:00 | Nublado | 8° | 0% | NE 3 km/h | 1022 hPa |
| 09:00 | Nublado | 10° | 0% | NE 2 km/h | 1022 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 11° | 0% | NE 2 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 13° | 0% | E 2 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Predominantemente limpo | 15° | 0% | SE 4 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Nublado | 16° | 0% | S 5 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% | S 7 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Nublado | 18° | 0% | S 8 km/h | 1017 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 18° | 0% | S 5 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 3 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 5 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 14° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 5 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 13° | 0% | SO 4 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | SO 2 km/h | 1018 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 12° | 0% | E 0 km/h | 1018 hPa |
| ter., 20 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 11° | 0% | O 0 km/h | 1018 hPa |
| 01:00 | Predominantemente limpo | 11° | 0% | NO 3 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Predominantemente limpo | 10° | 0% | N 7 km/h | 1018 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 10° | 0% | N 8 km/h | 1018 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 9° | 0% | N 9 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Nublado | 9° | 0% | N 10 km/h | 1018 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.