Clima por hora em Pergamino
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| qua., 21 de out.20:00 | Predominantemente limpo | 19° | 3% | E 17 km/h | 1015 hPa |
| 21:00 | Predominantemente limpo | 18° | 0% | E 17 km/h | 1016 hPa |
| 22:00 | Predominantemente limpo | 18° | 0% | E 17 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 17° | 1% | E 16 km/h | 1016 hPa |
| qui., 22 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 17° | 2% | E 15 km/h | 1016 hPa |
| 01:00 | Nublado | 16° | 2% | E 14 km/h | 1016 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 16° | 1% | E 12 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | E 12 km/h | 1015 hPa |
| 04:00 | Nublado | 15° | 0% | E 11 km/h | 1015 hPa |
| 05:00 | Nublado | 15° | 0% | E 12 km/h | 1014 hPa |
| 06:00 | Nublado | 15° | 0% | E 13 km/h | 1014 hPa |
| 07:00 | Nublado | 15° | 2% | E 14 km/h | 1014 hPa |
| 08:00 | Nublado | 16° | 5% | E 14 km/h | 1014 hPa |
| 09:00 | Nublado | 17° | 10% | E 16 km/h | 1014 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 15% | E 17 km/h | 1014 hPa |
| 11:00 | Nublado | 20° | 22% | E 18 km/h | 1013 hPa |
| 12:00 | Nublado | 21° | 33% | E 16 km/h | 1013 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 52% | E 19 km/h | 1011 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 23° | 75% | E 17 km/h | 1010 hPa |
| 15:00 | Garoa forte | 21° | 92% | E 13 km/h | 1010 hPa |
| 16:00 | Tempestade | 21° | 99% | E 11 km/h | 1010 hPa |
| 17:00 | Pancadas de chuva | 20° | 100% | SE 16 km/h | 1009 hPa |
| 18:00 | Garoa | 19° | 98% | E 17 km/h | 1009 hPa |
| 19:00 | Garoa forte | 19° | 91% | E 13 km/h | 1009 hPa |
| 20:00 | Garoa | 18° | 80% | E 14 km/h | 1009 hPa |
| 21:00 | Nublado | 17° | 67% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| 22:00 | Nublado | 17° | 52% | SE 12 km/h | 1010 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 17° | 35% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| sex., 23 de out.00:00 | Nublado | 17° | 22% | SE 9 km/h | 1010 hPa |
| 01:00 | Nublado | 17° | 15% | SE 8 km/h | 1009 hPa |
| 02:00 | Nublado | 17° | 11% | SE 7 km/h | 1009 hPa |
| 03:00 | Nublado | 17° | 8% | S 6 km/h | 1009 hPa |
| 04:00 | Nublado | 17° | 6% | S 8 km/h | 1008 hPa |
| 05:00 | Nublado | 16° | 5% | SE 9 km/h | 1008 hPa |
| 06:00 | Nublado | 16° | 4% | SE 8 km/h | 1009 hPa |
| 07:00 | Nublado | 16° | 3% | SE 8 km/h | 1010 hPa |
| 08:00 | Nublado | 17° | 1% | SE 9 km/h | 1010 hPa |
| 09:00 | Nublado | 17° | 2% | SE 10 km/h | 1010 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 5% | S 12 km/h | 1010 hPa |
| 11:00 | Nublado | 20° | 10% | S 8 km/h | 1010 hPa |
| 12:00 | Garoa leve | 21° | 16% | S 9 km/h | 1010 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 22° | 23% | S 16 km/h | 1009 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 22° | 32% | S 12 km/h | 1009 hPa |
| 15:00 | Nublado | 22° | 37% | S 14 km/h | 1008 hPa |
| 16:00 | Nublado | 22° | 38% | S 15 km/h | 1008 hPa |
| 17:00 | Nublado | 22° | 37% | S 13 km/h | 1009 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 21° | 33% | S 16 km/h | 1009 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 20° | 25% | S 12 km/h | 1010 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.