Clima por hora em Pinamar
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Parcialmente nublado | 10° | 0% | S 23 km/h | 1023 hPa |
| 20:00 | Nublado | 10° | 0% | S 22 km/h | 1023 hPa |
| 21:00 | Nublado | 10° | 0% | S 21 km/h | 1023 hPa |
| 22:00 | Nublado | 9° | 0% | S 21 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 9° | 0% | S 21 km/h | 1023 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Predominantemente limpo | 9° | 0% | S 19 km/h | 1023 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 9° | 0% | S 18 km/h | 1022 hPa |
| 02:00 | Predominantemente limpo | 9° | 0% | S 16 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Nublado | 9° | 0% | S 14 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Nublado | 9° | 0% | S 15 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 9° | 0% | S 18 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Nublado | 9° | 0% | S 18 km/h | 1022 hPa |
| 07:00 | Garoa leve | 9° | 0% | S 19 km/h | 1022 hPa |
| 08:00 | Garoa leve | 9° | 0% | S 21 km/h | 1023 hPa |
| 09:00 | Nublado | 9° | 0% | S 21 km/h | 1023 hPa |
| 10:00 | Garoa leve | 10° | 3% | S 20 km/h | 1023 hPa |
| 11:00 | Nublado | 10° | 6% | S 18 km/h | 1023 hPa |
| 12:00 | Nublado | 11° | 8% | S 17 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 11° | 6% | S 16 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 11° | 3% | S 14 km/h | 1022 hPa |
| 15:00 | Nublado | 11° | 0% | S 14 km/h | 1022 hPa |
| 16:00 | Nublado | 10° | 0% | S 15 km/h | 1022 hPa |
| 17:00 | Nublado | 10° | 0% | S 15 km/h | 1022 hPa |
| 18:00 | Nublado | 10° | 0% | S 14 km/h | 1022 hPa |
| 19:00 | Nublado | 9° | 0% | S 13 km/h | 1022 hPa |
| 20:00 | Nublado | 9° | 0% | S 13 km/h | 1023 hPa |
| 21:00 | Nublado | 9° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 22:00 | Nublado | 9° | 0% | S 12 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Nublado | 9° | 0% | S 11 km/h | 1023 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Nublado | 9° | 0% | S 10 km/h | 1023 hPa |
| 01:00 | Nublado | 9° | 0% | S 10 km/h | 1023 hPa |
| 02:00 | Nublado | 9° | 0% | S 10 km/h | 1022 hPa |
| 03:00 | Nublado | 9° | 0% | SE 7 km/h | 1022 hPa |
| 04:00 | Nublado | 9° | 0% | S 4 km/h | 1022 hPa |
| 05:00 | Nublado | 8° | 0% | S 3 km/h | 1022 hPa |
| 06:00 | Nublado | 8° | 0% | S 3 km/h | 1023 hPa |
| 07:00 | Nublado | 9° | 0% | SO 3 km/h | 1023 hPa |
| 08:00 | Nublado | 9° | 0% | SO 4 km/h | 1024 hPa |
| 09:00 | Garoa leve | 10° | 0% | S 6 km/h | 1024 hPa |
| 10:00 | Garoa leve | 11° | 7% | SE 9 km/h | 1024 hPa |
| 11:00 | Garoa leve | 12° | 16% | SE 7 km/h | 1024 hPa |
| 12:00 | Garoa leve | 12° | 22% | SE 9 km/h | 1023 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 12° | 22% | SE 9 km/h | 1023 hPa |
| 14:00 | Nublado | 12° | 18% | SE 9 km/h | 1023 hPa |
| 15:00 | Nublado | 11° | 14% | SE 12 km/h | 1023 hPa |
| 16:00 | Nublado | 11° | 9% | E 11 km/h | 1022 hPa |
| 17:00 | Nublado | 12° | 4% | E 9 km/h | 1022 hPa |
| 18:00 | Nublado | 11° | 0% | E 9 km/h | 1022 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.