Clima por hora em Posadas
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Predominantemente limpo | 19° | 0% | S 11 km/h | 1016 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 18° | 0% | S 13 km/h | 1017 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 13 km/h | 1017 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 11 km/h | 1017 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 10 km/h | 1018 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 12 km/h | 1018 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 13 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 14° | 0% | S 12 km/h | 1018 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 14° | 0% | S 11 km/h | 1018 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 10 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 9 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 8 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 10 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 11 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 10 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 10 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 8 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 18° | 0% | S 8 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 19° | 0% | S 7 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 6 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 6 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 8 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 19° | 0% | S 9 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 18° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 8 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 9 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | S 8 km/h | 1019 hPa |
| 23:00 | Nublado | 15° | 0% | SE 8 km/h | 1019 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | SE 7 km/h | 1019 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | SE 7 km/h | 1019 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | SE 8 km/h | 1018 hPa |
| 03:00 | Predominantemente limpo | 13° | 0% | SE 10 km/h | 1018 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 13° | 0% | SE 10 km/h | 1018 hPa |
| 05:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | SE 9 km/h | 1019 hPa |
| 06:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | SE 10 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Predominantemente limpo | 12° | 0% | SE 9 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Predominantemente limpo | 14° | 0% | E 10 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | E 10 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Nublado | 17° | 0% | E 11 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Nublado | 18° | 0% | E 7 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Nublado | 19° | 0% | E 5 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Nublado | 20° | 0% | SE 2 km/h | 1020 hPa |
| 14:00 | Nublado | 20° | 0% | SO 2 km/h | 1019 hPa |
| 15:00 | Nublado | 20° | 0% | SO 2 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Nublado | 20° | 0% | S 4 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 20° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 19° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.