Clima por hora em Puerto Iguazu
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Predominantemente limpo | 18° | 1% | O 11 km/h | 1015 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 17° | 1% | O 11 km/h | 1015 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 16° | 0% | O 9 km/h | 1015 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 16° | 0% | SO 11 km/h | 1016 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 11 km/h | 1016 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 9 km/h | 1016 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 14° | 0% | S 10 km/h | 1016 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 14° | 0% | S 10 km/h | 1016 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 8 km/h | 1016 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 7 km/h | 1016 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 6 km/h | 1017 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 8 km/h | 1018 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 9 km/h | 1018 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 8 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 19° | 0% | S 7 km/h | 1019 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 8 km/h | 1019 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 21° | 0% | SO 9 km/h | 1018 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 22° | 0% | SO 9 km/h | 1018 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 22° | 0% | SO 9 km/h | 1017 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 23° | 0% | SO 9 km/h | 1016 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 22° | 0% | SO 9 km/h | 1016 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 22° | 0% | S 9 km/h | 1015 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 20° | 0% | S 6 km/h | 1015 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 17° | 0% | S 8 km/h | 1016 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 16° | 0% | S 10 km/h | 1016 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 15° | 0% | S 9 km/h | 1016 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 15° | 0% | SO 11 km/h | 1017 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 14° | 0% | S 11 km/h | 1018 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Predominantemente limpo | 13° | 0% | S 10 km/h | 1018 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 13° | 0% | S 9 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 10 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 12° | 0% | S 9 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 11° | 0% | S 7 km/h | 1017 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 11° | 0% | SE 5 km/h | 1018 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 10° | 0% | SE 4 km/h | 1019 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 12° | 0% | SE 6 km/h | 1019 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 14° | 0% | SE 8 km/h | 1019 hPa |
| 09:00 | Nublado | 17° | 0% | E 6 km/h | 1020 hPa |
| 10:00 | Nublado | 19° | 0% | E 5 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 20° | 0% | NE 4 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 22° | 0% | NO 4 km/h | 1019 hPa |
| 13:00 | Nublado | 22° | 0% | NO 5 km/h | 1018 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 23° | 0% | O 4 km/h | 1017 hPa |
| 15:00 | Predominantemente limpo | 23° | 0% | O 4 km/h | 1016 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 23° | 0% | S 5 km/h | 1016 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 23° | 0% | S 8 km/h | 1015 hPa |
| 18:00 | Predominantemente limpo | 20° | 0% | S 8 km/h | 1015 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.