Clima por hora em Puerto Madryn
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Céu limpo | 13° | 0% | NE 27 km/h | 1022 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 11° | 0% | NE 26 km/h | 1022 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 10° | 0% | NE 25 km/h | 1023 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 23 km/h | 1023 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 21 km/h | 1024 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 22 km/h | 1023 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 22 km/h | 1023 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 9° | 0% | NE 23 km/h | 1023 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 25 km/h | 1022 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 25 km/h | 1022 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 26 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 27 km/h | 1021 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 9° | 0% | N 28 km/h | 1021 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 10° | 0% | N 27 km/h | 1021 hPa |
| 09:00 | Céu limpo | 12° | 0% | N 29 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Predominantemente limpo | 14° | 0% | N 30 km/h | 1020 hPa |
| 11:00 | Predominantemente limpo | 15° | 0% | N 31 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 17° | 0% | N 32 km/h | 1019 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 18° | 0% | N 33 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 18° | 0% | N 34 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 18° | 0% | N 34 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 18° | 0% | N 33 km/h | 1017 hPa |
| 17:00 | Predominantemente limpo | 17° | 0% | NE 33 km/h | 1017 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 16° | 0% | NE 31 km/h | 1017 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NE 29 km/h | 1017 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 12° | 0% | NE 27 km/h | 1017 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 12° | 0% | NE 25 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 11° | 1% | NE 23 km/h | 1018 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 11° | 3% | NE 21 km/h | 1018 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Céu limpo | 11° | 4% | N 21 km/h | 1018 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 11° | 3% | N 24 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 12° | 1% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 11° | 0% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 11° | 0% | N 28 km/h | 1017 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 11° | 0% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 10° | 0% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 07:00 | Céu limpo | 10° | 0% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 12° | 0% | N 24 km/h | 1017 hPa |
| 09:00 | Predominantemente limpo | 14° | 0% | N 27 km/h | 1017 hPa |
| 10:00 | Nublado | 17° | 0% | N 28 km/h | 1016 hPa |
| 11:00 | Nublado | 18° | 0% | N 28 km/h | 1016 hPa |
| 12:00 | Predominantemente limpo | 20° | 0% | N 28 km/h | 1016 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 21° | 0% | N 29 km/h | 1015 hPa |
| 14:00 | Nublado | 21° | 0% | N 32 km/h | 1015 hPa |
| 15:00 | Nublado | 20° | 0% | N 34 km/h | 1014 hPa |
| 16:00 | Nublado | 20° | 0% | N 35 km/h | 1013 hPa |
| 17:00 | Nublado | 19° | 0% | N 35 km/h | 1013 hPa |
| 18:00 | Nublado | 18° | 0% | N 35 km/h | 1013 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.