Clima por hora em Roma
Itália
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out.00:00 | Predominantemente limpo | 17° | 0% | NE 3 km/h | 1017 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 16° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 02:00 | Predominantemente limpo | 16° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Predominantemente limpo | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 06:00 | Predominantemente limpo | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1017 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | N 4 km/h | 1018 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1018 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 16° | 0% | NE 4 km/h | 1019 hPa |
| 10:00 | Nublado | 18° | 3% | NE 5 km/h | 1019 hPa |
| 11:00 | Nublado | 20° | 0% | NE 5 km/h | 1020 hPa |
| 12:00 | Nublado | 22° | 0% | SE 4 km/h | 1019 hPa |
| 13:00 | Nublado | 24° | 0% | SE 8 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Nublado | 24° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 15:00 | Nublado | 24° | 0% | S 10 km/h | 1018 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 24° | 0% | S 12 km/h | 1018 hPa |
| 17:00 | Predominantemente limpo | 23° | 0% | S 11 km/h | 1019 hPa |
| 18:00 | Predominantemente limpo | 22° | 0% | S 9 km/h | 1019 hPa |
| 19:00 | Predominantemente limpo | 20° | 0% | S 6 km/h | 1020 hPa |
| 20:00 | Predominantemente limpo | 19° | 0% | S 4 km/h | 1020 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 19° | 0% | SE 3 km/h | 1020 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 17° | 0% | E 3 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 17° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Predominantemente limpo | 16° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 15° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 03:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 04:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 4 km/h | 1021 hPa |
| 05:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 4 km/h | 1021 hPa |
| 06:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NE 4 km/h | 1021 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 14° | 0% | N 4 km/h | 1022 hPa |
| 08:00 | Nublado | 14° | 0% | NE 4 km/h | 1022 hPa |
| 09:00 | Nublado | 15° | 0% | NE 4 km/h | 1022 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 17° | 0% | N 4 km/h | 1022 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 20° | 0% | N 5 km/h | 1022 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 22° | 0% | N 4 km/h | 1022 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 24° | 0% | SO 1 km/h | 1022 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 24° | 0% | S 3 km/h | 1021 hPa |
| 15:00 | Predominantemente limpo | 25° | 0% | S 4 km/h | 1021 hPa |
| 16:00 | Predominantemente limpo | 25° | 0% | S 5 km/h | 1020 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 24° | 0% | SO 8 km/h | 1020 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 23° | 0% | SO 9 km/h | 1021 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 21° | 0% | SO 6 km/h | 1021 hPa |
| 20:00 | Predominantemente limpo | 20° | 0% | SO 2 km/h | 1021 hPa |
| 21:00 | Predominantemente limpo | 19° | 0% | NE 1 km/h | 1021 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 18° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 17° | 0% | NE 3 km/h | 1021 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.