Clima por hora em Sydney
Austrália
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out.09:00 | Céu limpo | 17° | 6% | O 5 km/h | 1031 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 18° | 10% | S 4 km/h | 1031 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 19° | 16% | SE 8 km/h | 1030 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 19° | 28% | SE 10 km/h | 1030 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 19° | 43% | E 11 km/h | 1029 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 19° | 51% | E 12 km/h | 1028 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 19° | 47% | E 13 km/h | 1028 hPa |
| 16:00 | Garoa leve | 19° | 37% | E 15 km/h | 1027 hPa |
| 17:00 | Garoa leve | 19° | 27% | NE 16 km/h | 1027 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 19° | 18% | NE 15 km/h | 1027 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 18° | 8% | NE 12 km/h | 1028 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 17° | 2% | NE 12 km/h | 1028 hPa |
| 21:00 | Predominantemente limpo | 17° | 1% | NE 11 km/h | 1029 hPa |
| 22:00 | Predominantemente limpo | 17° | 3% | NE 9 km/h | 1029 hPa |
| 23:00 | Predominantemente limpo | 17° | 6% | N 8 km/h | 1029 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Predominantemente limpo | 16° | 8% | N 6 km/h | 1029 hPa |
| 01:00 | Predominantemente limpo | 15° | 11% | N 4 km/h | 1029 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 14° | 12% | NO 3 km/h | 1028 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 14° | 11% | O 4 km/h | 1028 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 13° | 9% | O 4 km/h | 1028 hPa |
| 05:00 | Predominantemente limpo | 13° | 8% | O 4 km/h | 1028 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 12° | 8% | O 4 km/h | 1028 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 13° | 8% | O 5 km/h | 1029 hPa |
| 08:00 | Predominantemente limpo | 15° | 10% | O 4 km/h | 1029 hPa |
| 09:00 | Predominantemente limpo | 17° | 15% | S 2 km/h | 1029 hPa |
| 10:00 | Céu limpo | 19° | 21% | E 5 km/h | 1029 hPa |
| 11:00 | Céu limpo | 20° | 25% | E 8 km/h | 1029 hPa |
| 12:00 | Céu limpo | 20° | 24% | E 12 km/h | 1028 hPa |
| 13:00 | Céu limpo | 20° | 21% | E 14 km/h | 1027 hPa |
| 14:00 | Céu limpo | 20° | 18% | E 15 km/h | 1027 hPa |
| 15:00 | Céu limpo | 20° | 16% | NE 17 km/h | 1026 hPa |
| 16:00 | Céu limpo | 20° | 14% | NE 18 km/h | 1026 hPa |
| 17:00 | Céu limpo | 20° | 12% | NE 17 km/h | 1025 hPa |
| 18:00 | Céu limpo | 19° | 8% | NE 18 km/h | 1026 hPa |
| 19:00 | Céu limpo | 19° | 3% | NE 15 km/h | 1026 hPa |
| 20:00 | Céu limpo | 18° | 0% | NE 13 km/h | 1027 hPa |
| 21:00 | Céu limpo | 18° | 0% | NE 13 km/h | 1027 hPa |
| 22:00 | Céu limpo | 18° | 0% | NE 11 km/h | 1028 hPa |
| 23:00 | Céu limpo | 17° | 0% | N 9 km/h | 1027 hPa |
| ter., 20 de out.00:00 | Céu limpo | 16° | 0% | N 9 km/h | 1027 hPa |
| 01:00 | Céu limpo | 16° | 0% | N 8 km/h | 1027 hPa |
| 02:00 | Céu limpo | 15° | 0% | N 5 km/h | 1026 hPa |
| 03:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NO 4 km/h | 1026 hPa |
| 04:00 | Céu limpo | 14° | 0% | NO 4 km/h | 1026 hPa |
| 05:00 | Céu limpo | 13° | 0% | NO 2 km/h | 1026 hPa |
| 06:00 | Predominantemente limpo | 13° | 0% | NO 3 km/h | 1026 hPa |
| 07:00 | Predominantemente limpo | 14° | 0% | NO 4 km/h | 1027 hPa |
| 08:00 | Céu limpo | 17° | 0% | N 5 km/h | 1027 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.