Clima por hora em Sydney

Austrália

HoraClimaTemp.ChuvaVentoPressão
dom., 18 de out.09:00 Céu limpo17°6%O 5 km/h1031 hPa
10:00 Céu limpo18°10%S 4 km/h1031 hPa
11:00 Céu limpo19°16%SE 8 km/h1030 hPa
12:00 Céu limpo19°28%SE 10 km/h1030 hPa
13:00 Céu limpo19°43%E 11 km/h1029 hPa
14:00 Céu limpo19°51%E 12 km/h1028 hPa
15:00 Céu limpo19°47%E 13 km/h1028 hPa
16:00 Garoa leve19°37%E 15 km/h1027 hPa
17:00 Garoa leve19°27%NE 16 km/h1027 hPa
18:00 Céu limpo19°18%NE 15 km/h1027 hPa
19:00 Céu limpo18°8%NE 12 km/h1028 hPa
20:00 Céu limpo17°2%NE 12 km/h1028 hPa
21:00 Predominantemente limpo17°1%NE 11 km/h1029 hPa
22:00 Predominantemente limpo17°3%NE 9 km/h1029 hPa
23:00 Predominantemente limpo17°6%N 8 km/h1029 hPa
seg., 19 de out.00:00 Predominantemente limpo16°8%N 6 km/h1029 hPa
01:00 Predominantemente limpo15°11%N 4 km/h1029 hPa
02:00 Céu limpo14°12%NO 3 km/h1028 hPa
03:00 Céu limpo14°11%O 4 km/h1028 hPa
04:00 Céu limpo13°9%O 4 km/h1028 hPa
05:00 Predominantemente limpo13°8%O 4 km/h1028 hPa
06:00 Parcialmente nublado12°8%O 4 km/h1028 hPa
07:00 Parcialmente nublado13°8%O 5 km/h1029 hPa
08:00 Predominantemente limpo15°10%O 4 km/h1029 hPa
09:00 Predominantemente limpo17°15%S 2 km/h1029 hPa
10:00 Céu limpo19°21%E 5 km/h1029 hPa
11:00 Céu limpo20°25%E 8 km/h1029 hPa
12:00 Céu limpo20°24%E 12 km/h1028 hPa
13:00 Céu limpo20°21%E 14 km/h1027 hPa
14:00 Céu limpo20°18%E 15 km/h1027 hPa
15:00 Céu limpo20°16%NE 17 km/h1026 hPa
16:00 Céu limpo20°14%NE 18 km/h1026 hPa
17:00 Céu limpo20°12%NE 17 km/h1025 hPa
18:00 Céu limpo19°8%NE 18 km/h1026 hPa
19:00 Céu limpo19°3%NE 15 km/h1026 hPa
20:00 Céu limpo18°0%NE 13 km/h1027 hPa
21:00 Céu limpo18°0%NE 13 km/h1027 hPa
22:00 Céu limpo18°0%NE 11 km/h1028 hPa
23:00 Céu limpo17°0%N 9 km/h1027 hPa
ter., 20 de out.00:00 Céu limpo16°0%N 9 km/h1027 hPa
01:00 Céu limpo16°0%N 8 km/h1027 hPa
02:00 Céu limpo15°0%N 5 km/h1026 hPa
03:00 Céu limpo14°0%NO 4 km/h1026 hPa
04:00 Céu limpo14°0%NO 4 km/h1026 hPa
05:00 Céu limpo13°0%NO 2 km/h1026 hPa
06:00 Predominantemente limpo13°0%NO 3 km/h1026 hPa
07:00 Predominantemente limpo14°0%NO 4 km/h1027 hPa
08:00 Céu limpo17°0%N 5 km/h1027 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.