Clima por hora em Tóquio

Japão

HoraClimaTemp.ChuvaVentoPressão
dom., 18 de out.07:00 Parcialmente nublado13°0%NO 4 km/h1031 hPa
08:00 Predominantemente limpo14°0%NO 4 km/h1031 hPa
09:00 Céu limpo16°0%N 3 km/h1031 hPa
10:00 Céu limpo18°0%N 3 km/h1030 hPa
11:00 Céu limpo20°0%E 2 km/h1030 hPa
12:00 Céu limpo21°0%SE 4 km/h1029 hPa
13:00 Céu limpo22°0%SE 6 km/h1028 hPa
14:00 Céu limpo22°0%SE 6 km/h1027 hPa
15:00 Céu limpo22°0%SE 6 km/h1027 hPa
16:00 Predominantemente limpo22°0%SE 5 km/h1027 hPa
17:00 Céu limpo21°0%SE 3 km/h1027 hPa
18:00 Céu limpo20°0%S 3 km/h1027 hPa
19:00 Céu limpo19°0%S 4 km/h1027 hPa
20:00 Céu limpo19°0%S 4 km/h1027 hPa
21:00 Céu limpo18°0%SE 5 km/h1027 hPa
22:00 Céu limpo18°0%S 5 km/h1026 hPa
23:00 Céu limpo18°0%S 4 km/h1026 hPa
seg., 19 de out.00:00 Predominantemente limpo17°0%SO 3 km/h1026 hPa
01:00 Céu limpo17°0%S 4 km/h1025 hPa
02:00 Céu limpo17°0%SO 4 km/h1025 hPa
03:00 Parcialmente nublado16°0%O 3 km/h1024 hPa
04:00 Céu limpo16°0%NE 2 km/h1023 hPa
05:00 Céu limpo15°0%NO 3 km/h1023 hPa
06:00 Céu limpo15°0%NO 3 km/h1023 hPa
07:00 Predominantemente limpo16°0%SO 1 km/h1023 hPa
08:00 Parcialmente nublado19°0%S 3 km/h1023 hPa
09:00 Predominantemente limpo22°0%S 6 km/h1023 hPa
10:00 Predominantemente limpo24°0%S 9 km/h1022 hPa
11:00 Céu limpo25°0%S 10 km/h1021 hPa
12:00 Predominantemente limpo25°0%S 11 km/h1020 hPa
13:00 Céu limpo26°0%S 10 km/h1019 hPa
14:00 Parcialmente nublado26°0%S 10 km/h1019 hPa
15:00 Parcialmente nublado25°0%S 9 km/h1019 hPa
16:00 Predominantemente limpo24°4%SO 7 km/h1019 hPa
17:00 Nublado23°10%SO 5 km/h1020 hPa
18:00 Nublado22°16%O 3 km/h1020 hPa
19:00 Nublado20°22%NO 2 km/h1021 hPa
20:00 Garoa leve20°28%O 1 km/h1020 hPa
21:00 Parcialmente nublado19°31%SO 2 km/h1020 hPa
22:00 Parcialmente nublado19°27%NO 2 km/h1020 hPa
23:00 Predominantemente limpo19°20%NO 2 km/h1020 hPa
ter., 20 de out.00:00 Predominantemente limpo18°14%NO 2 km/h1020 hPa
01:00 Garoa leve18°11%O 2 km/h1020 hPa
02:00 Garoa leve18°10%NO 2 km/h1019 hPa
03:00 Garoa leve18°10%NO 2 km/h1019 hPa
04:00 Garoa forte18°10%NO 2 km/h1019 hPa
05:00 Chuva leve18°11%N 2 km/h1020 hPa
06:00 Garoa forte18°12%NO 2 km/h1020 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.