Clima por hora em San Miguel de Tucuman
Argentina
| Hora | Clima | Temp. | Chuva | Vento | Pressão |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 de out.19:00 | Pancadas leves | 16° | 100% | SE 4 km/h | 1019 hPa |
| 20:00 | Pancadas leves | 15° | 100% | SE 4 km/h | 1019 hPa |
| 21:00 | Garoa forte | 15° | 100% | SE 4 km/h | 1020 hPa |
| 22:00 | Garoa | 15° | 99% | S 4 km/h | 1021 hPa |
| 23:00 | Garoa | 14° | 98% | S 5 km/h | 1021 hPa |
| dom., 18 de out.00:00 | Garoa forte | 14° | 98% | S 6 km/h | 1021 hPa |
| 01:00 | Chuva leve | 14° | 98% | S 6 km/h | 1021 hPa |
| 02:00 | Garoa forte | 14° | 99% | S 6 km/h | 1020 hPa |
| 03:00 | Garoa forte | 14° | 100% | S 7 km/h | 1020 hPa |
| 04:00 | Garoa forte | 14° | 100% | S 5 km/h | 1019 hPa |
| 05:00 | Garoa | 14° | 100% | S 4 km/h | 1019 hPa |
| 06:00 | Garoa leve | 14° | 100% | SE 4 km/h | 1020 hPa |
| 07:00 | Garoa leve | 14° | 100% | SE 4 km/h | 1020 hPa |
| 08:00 | Garoa leve | 14° | 100% | E 5 km/h | 1020 hPa |
| 09:00 | Garoa leve | 14° | 100% | E 6 km/h | 1021 hPa |
| 10:00 | Garoa leve | 14° | 100% | E 7 km/h | 1021 hPa |
| 11:00 | Garoa leve | 15° | 100% | E 10 km/h | 1021 hPa |
| 12:00 | Garoa leve | 16° | 100% | E 11 km/h | 1020 hPa |
| 13:00 | Garoa leve | 17° | 100% | E 11 km/h | 1019 hPa |
| 14:00 | Garoa leve | 17° | 100% | E 10 km/h | 1018 hPa |
| 15:00 | Garoa leve | 17° | 100% | NE 9 km/h | 1017 hPa |
| 16:00 | Garoa leve | 17° | 100% | NE 9 km/h | 1016 hPa |
| 17:00 | Garoa leve | 17° | 100% | NE 8 km/h | 1016 hPa |
| 18:00 | Nublado | 17° | 98% | NE 6 km/h | 1016 hPa |
| 19:00 | Nublado | 16° | 93% | E 2 km/h | 1017 hPa |
| 20:00 | Nublado | 16° | 87% | SO 4 km/h | 1018 hPa |
| 21:00 | Garoa leve | 15° | 80% | SO 7 km/h | 1018 hPa |
| 22:00 | Garoa leve | 15° | 74% | SO 8 km/h | 1018 hPa |
| 23:00 | Garoa leve | 14° | 67% | SO 8 km/h | 1019 hPa |
| seg., 19 de out.00:00 | Nublado | 14° | 59% | SO 7 km/h | 1019 hPa |
| 01:00 | Nublado | 13° | 47% | SO 5 km/h | 1018 hPa |
| 02:00 | Nublado | 13° | 33% | SO 4 km/h | 1017 hPa |
| 03:00 | Nublado | 13° | 24% | SO 3 km/h | 1017 hPa |
| 04:00 | Nublado | 13° | 24% | S 3 km/h | 1016 hPa |
| 05:00 | Nublado | 13° | 28% | SO 2 km/h | 1016 hPa |
| 06:00 | Garoa leve | 13° | 31% | S 4 km/h | 1016 hPa |
| 07:00 | Garoa leve | 13° | 30% | S 4 km/h | 1017 hPa |
| 08:00 | Garoa leve | 13° | 29% | SO 3 km/h | 1017 hPa |
| 09:00 | Nublado | 14° | 29% | SO 4 km/h | 1017 hPa |
| 10:00 | Nublado | 14° | 35% | SO 4 km/h | 1018 hPa |
| 11:00 | Nublado | 15° | 43% | O 2 km/h | 1017 hPa |
| 12:00 | Nublado | 15° | 47% | O 8 km/h | 1016 hPa |
| 13:00 | Nublado | 16° | 40% | SO 10 km/h | 1015 hPa |
| 14:00 | Nublado | 17° | 28% | SO 12 km/h | 1014 hPa |
| 15:00 | Nublado | 18° | 22% | SO 11 km/h | 1013 hPa |
| 16:00 | Nublado | 18° | 29% | SO 11 km/h | 1012 hPa |
| 17:00 | Nublado | 18° | 41% | SO 11 km/h | 1012 hPa |
| 18:00 | Garoa leve | 17° | 51% | SO 8 km/h | 1012 hPa |
Weather data by Open-Meteo.com · Atualizados a cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.