Mar em Ushuaia: ondas, marés e pesca
Previsão de mar de 5 dias para surfistas, pescadores e navegantes. É um guia baseado em modelos: não substitui as tábuas de maré oficiais.
🏄 Ondas e surf
- Onda agora
- 0.0 m · Flat
- Período
- 2 s
- Marulho
- 0.0 m · 1 s
- Água
- —
- Vento
- N 14 km/h
- Rajadas
- 38 km/h
Períodos longos (10 s ou mais) costumam dar ondas mais organizadas e potentes; vento forte as desorganiza.
| Dia | Hora | Onda | Período | Marulho | Água |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17 | 16:00 | 0.0 m | 2 s | 0.0 m | — |
| sáb., 17 | 19:00 | 0.0 m | 2 s | 0.0 m | — |
| sáb., 17 | 22:00 | 0.0 m | 2 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 01:00 | 0.0 m | 2 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 04:00 | 0.0 m | 2 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 07:00 | 0.0 m | 3 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 10:00 | 0.0 m | 3 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 13:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 16:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 19:00 | 0.0 m | 4 s | 0.0 m | — |
| dom., 18 | 22:00 | 0.0 m | 4 s | 0.0 m | — |
| seg., 19 | 01:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| seg., 19 | 04:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| seg., 19 | 07:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| seg., 19 | 10:00 | 0.0 m | 5 s | 0.0 m | — |
| seg., 19 | 13:00 | 0.0 m | 4 s | 0.0 m | — |
🌊 Marés
Preamares e baixa-mares estimadas para os próximos dias
🎣 Pesca
Condições que os pescadores costumam observar
- Pressão
- Estável · 1015 hPa
- Lua
- 🌗 40%
- 🌅
- 06:18 / 20:19
- Água
- —
Muitos pescadores preferem o amanhecer, o entardecer e as horas ao redor da mudança de maré, com pressão estável ou em leve queda. É uma referência geral, não uma garantia.
Os dados de mar são estimativas de modelos e podem diferir da realidade na costa. Para marés oficiais no Brasil consulte a Marinha (DHN); para navegar, os avisos oficiais.