Clima por hora en Tokio

Japón

HoraClimaTemp.LluviaVientoPresión
dom, 18 oct07:00 Parcialmente nublado13°0%NO 4 km/h1031 hPa
08:00 Mayormente despejado14°0%NO 4 km/h1031 hPa
09:00 Despejado16°0%N 3 km/h1031 hPa
10:00 Despejado18°0%N 3 km/h1030 hPa
11:00 Despejado20°0%E 2 km/h1030 hPa
12:00 Despejado21°0%SE 4 km/h1029 hPa
13:00 Despejado22°0%SE 6 km/h1028 hPa
14:00 Despejado22°0%SE 6 km/h1027 hPa
15:00 Despejado22°0%SE 6 km/h1027 hPa
16:00 Mayormente despejado22°0%SE 5 km/h1027 hPa
17:00 Despejado21°0%SE 3 km/h1027 hPa
18:00 Despejado20°0%S 3 km/h1027 hPa
19:00 Despejado19°0%S 4 km/h1027 hPa
20:00 Despejado19°0%S 4 km/h1027 hPa
21:00 Despejado18°0%SE 5 km/h1027 hPa
22:00 Despejado18°0%S 5 km/h1026 hPa
23:00 Despejado18°0%S 4 km/h1026 hPa
lun, 19 oct00:00 Mayormente despejado17°0%SO 3 km/h1026 hPa
01:00 Despejado17°0%S 4 km/h1025 hPa
02:00 Despejado17°0%SO 4 km/h1025 hPa
03:00 Parcialmente nublado16°0%O 3 km/h1024 hPa
04:00 Despejado16°0%NE 2 km/h1023 hPa
05:00 Despejado15°0%NO 3 km/h1023 hPa
06:00 Despejado15°0%NO 3 km/h1023 hPa
07:00 Mayormente despejado16°0%SO 1 km/h1023 hPa
08:00 Parcialmente nublado19°0%S 3 km/h1023 hPa
09:00 Mayormente despejado22°0%S 6 km/h1023 hPa
10:00 Mayormente despejado24°0%S 9 km/h1022 hPa
11:00 Despejado25°0%S 10 km/h1021 hPa
12:00 Mayormente despejado25°0%S 11 km/h1020 hPa
13:00 Despejado26°0%S 10 km/h1019 hPa
14:00 Parcialmente nublado26°0%S 10 km/h1019 hPa
15:00 Parcialmente nublado25°0%S 9 km/h1019 hPa
16:00 Mayormente despejado24°4%SO 7 km/h1019 hPa
17:00 Nublado23°10%SO 5 km/h1020 hPa
18:00 Nublado22°16%O 3 km/h1020 hPa
19:00 Nublado20°22%NO 2 km/h1021 hPa
20:00 Llovizna ligera20°28%O 1 km/h1020 hPa
21:00 Parcialmente nublado19°31%SO 2 km/h1020 hPa
22:00 Parcialmente nublado19°27%NO 2 km/h1020 hPa
23:00 Mayormente despejado19°20%NO 2 km/h1020 hPa
mar, 20 oct00:00 Mayormente despejado18°14%NO 2 km/h1020 hPa
01:00 Llovizna ligera18°11%O 2 km/h1020 hPa
02:00 Llovizna ligera18°10%NO 2 km/h1019 hPa
03:00 Llovizna ligera18°10%NO 2 km/h1019 hPa
04:00 Llovizna intensa18°10%NO 2 km/h1019 hPa
05:00 Lluvia ligera18°11%N 2 km/h1020 hPa
06:00 Llovizna intensa18°12%NO 2 km/h1020 hPa

Weather data by Open-Meteo.com · Se actualizan cada 30 minutos. Modelos: ECMWF, DWD, NOAA.