Mar en Tokio: olas, mareas y pesca
Pronóstico de mar a 5 días para surfistas, pescadores y navegantes. Es una guía basada en modelos: no reemplaza las tablas de marea oficiales.
🏄 Olas y surf
- Ola ahora
- 0.1 m · Plano
- Período
- 4 s
- Marejada
- 0.1 m · 4 s
- Agua
- 22°C
- Viento
- NO 4 km/h
- Ráfagas
- 15 km/h
Períodos largos (10 s o más) suelen dar olas más ordenadas y con más fuerza; viento fuerte las desordena.
| Día | Hora | Ola | Período | Marejada | Agua |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 18 | 07:00 | 0.1 m | 4 s | 0.1 m | 22°C |
| dom 18 | 10:00 | 0.1 m | 5 s | 0.1 m | 22°C |
| dom 18 | 13:00 | 0.1 m | 5 s | 0.1 m | 22°C |
| dom 18 | 16:00 | 0.1 m | 4 s | 0.1 m | 22°C |
| dom 18 | 19:00 | 0.2 m | 2 s | 0.1 m | 22°C |
| dom 18 | 22:00 | 0.2 m | 3 s | 0.1 m | 22°C |
| lun 19 | 01:00 | 0.2 m | 3 s | 0.1 m | 22°C |
| lun 19 | 04:00 | 0.3 m | 3 s | 0.1 m | 22°C |
| lun 19 | 07:00 | 0.3 m | 3 s | 0.2 m | 22°C |
| lun 19 | 10:00 | 0.4 m | 3 s | 0.2 m | 22°C |
| lun 19 | 13:00 | 0.6 m | 3 s | 0.1 m | 22°C |
| lun 19 | 16:00 | 0.7 m | 4 s | 0.2 m | 22°C |
| lun 19 | 19:00 | 0.7 m | 4 s | 0.4 m | 22°C |
| lun 19 | 22:00 | 0.5 m | 4 s | 0.4 m | 22°C |
| mar 20 | 01:00 | 0.4 m | 4 s | 0.4 m | 22°C |
| mar 20 | 04:00 | 0.3 m | 4 s | 0.3 m | 22°C |
🌊 Mareas
Pleamares y bajamares estimadas para los próximos días · Amplitud estimada: 1.2 m
- ⬆️ Pleamardom 18 11:00
0.42 m - ⬇️ Bajamardom 18 14:00
0.38 m - ⬆️ Pleamardom 18 19:00
0.54 m - ⬇️ Bajamarlun 19 04:00
-0.22 m - ⬆️ Pleamarlun 19 13:00
0.58 m - ⬇️ Bajamarlun 19 17:00
0.50 m - ⬇️ Bajamarmar 20 05:00
-0.12 m - ⬆️ Pleamarmar 20 14:00
0.67 m
🎣 Pesca
Condiciones que suelen mirar los pescadores
- Presión
- Bajando · 1031 hPa
- Luna
- 🌓 41%
- 🌅
- 05:49 / 17:02
- Agua
- 22°C
Muchos pescadores prefieren el amanecer, el atardecer y las horas alrededor del cambio de marea, con presión estable o en descenso suave. Es una referencia general, no una garantía.
Los datos de mar son estimados por modelos y pueden diferir de lo real en la costa. Para mareas oficiales en Argentina consultá las tablas del Servicio de Hidrografía Naval (hidro.gob.ar); para navegar, los avisos oficiales de la Prefectura.